載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
群聯
★ ALLIED8299
3.2
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
80
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
64
Axis 5 · 風險控制
56
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
NAND Flash 控制器市佔全球前二;SSD 方案整合深度造成品牌客戶高轉換成本;規模採購閃存形成成本優勢;PCIe Gen5 技術能力領先同業。
風險因素
- 三星/SK 海力士自研控制器
- NAND Flash 週期波動
- 中國廠商技術追趕
同業比較
- Silicon Motion SIMO
- Maxio
- Innogrit
催化劑觀察
- AI SSD(企業級)佔營收 > 40% → trend 強化
- PCIe Gen5 主控 市佔 > 30% → 護城河確認
- NAND Flash 均價跌幅 > 20% QoQ → valuation_stars 降
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 100 | 72 | 56 | 66 | schema-1.1 | 2026-06-11T14:52:46.000Z |
| 2026-06-14 | 60 | 80 | 100 | 72 | 56 | 72 | schema-1.1 | 2026-06-14T07:24:19.000Z |
| 2026-06-16 | 60 | 80 | 100 | 100 | 56 | 79 | schema-1.1 | 2026-06-16T15:01:22.000Z |
| 2026-06-18 | 40 | 60 | 100 | 92 | 56 | 69 | schema-1.1 | 2026-06-18T14:57:16.000Z |
| 2026-06-19 | 40 | 80 | 100 | 92 | 56 | 74 | schema-1.1 | 2026-06-19T11:00:01.000Z |
| 2026-06-24 | 40 | 80 | 100 | 100 | — | 76 | schema-1.1 | 2026-06-24T11:00:00.000Z |
| 2026-06-25 | 60 | 80 | 100 | 100 | — | 79 | schema-1.1 | 2026-06-25T11:00:00.000Z |
| 2026-06-26 | 40 | 48 | 100 | 100 | — | 68 | schema-1.1 | 2026-06-26T11:00:01.000Z |
| 2026-06-29 | 60 | 80 | 100 | 88 | — | 76 | schema-1.1 | 2026-06-29T11:00:00.000Z |
| 2026-06-30 | 20 | 48 | 100 | 100 | — | 65 | schema-1.1 | 2026-06-30T11:00:00.000Z |
| 2026-07-01 | 33 | 48 | 100 | 100 | — | 67 | schema-1.1 | 2026-07-01T11:00:00.000Z |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 100 | 100 | 56 | 65 | schema-1.1 | 2026-07-02T15:19:29.000Z |
| 2026-07-03 | 33 | 80 | 100 | 92 | 56 | 73 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 80 | 100 | 92 | 56 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 80 | 100 | 92 | 56 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 80 | 100 | 92 | 56 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 80 | 100 | 92 | 56 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 80 | 100 | 92 | 56 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 80 | 100 | 92 | 56 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 80 | 100 | 76 | 56 | 64 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 80 | 100 | 76 | 56 | 64 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 100 | 64 | 56 | 56 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 80 | 100 | 64 | 56 | 64 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 80 | 100 | 64 | 56 | 61 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 80 | 100 | 64 | 56 | 61 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 80 | 100 | 64 | 56 | 64 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 80 | 100 | 64 | 56 | 64 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57