載入中…
無法載入資料
教育型研究
新漢
★ ALLIED8234
1.8
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-22
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
52
Axis 5 · 風險控制
54
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
新漢 護城河初評(自動):毛利率均值 24.5%,板塊基準 30%,溢價 -5.5pp
風險因素
- 工業電腦與網路通訊平台若未通過工廠自動化或資安客戶的整合驗證,可能延後專案上線
- 無風扇電腦、網安平台與網路附加儲存產品若受處理器、網路晶片或電源元件供應影響,可能拉長交期
- 智慧城市、車載與製造專案若客戶延後系統建置,可能降低工業電腦與網通平台需求
同業比較
- 威強電 3022
- 營邦 3693
- 凌華 6166
- Kontron
- Siemens
催化劑觀察
- OT 資安平台完成工廠網路的導入驗證 → 趨勢轉強
- 網路通訊平台因大型客戶導入遞延 → 趨勢轉弱
- 車載電腦取得新客戶量產專案 → 估值評分上調
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 20 | 48 | 20 | 52 | 54 | 33 |
| 2026-07-09 | 0 | 48 | 20 | 52 | 54 | 30 |
| 2026-07-17 | 0 | 48 | 20 | 52 | 54 | 30 |
| 2026-07-18 | 0 | 48 | 20 | 52 | 54 | 30 |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 20 | 40 | 54 | 30 |
| 2026-07-21 | 20 | 48 | 20 | 52 | 54 | 33 |
| 2026-07-22 | 0 | 48 | 20 | 52 | 54 | 30 |
| 2026-07-23 | 0 | 48 | 20 | 52 | 54 | 30 |
| 2026-07-24 | 20 | 48 | 20 | 44 | 54 | 31 |
| 2026-07-27 | 20 | 48 | 20 | 44 | 54 | 31 |
| 2026-07-30 | 20 | 88 | 20 | 44 | 54 | 41 |
| 2026-07-31 | 20 | 88 | 20 | 44 | 54 | 41 |
| 2026-08-07 | 0 | 100 | 20 | 36 | 54 | 39 |
| 2026-08-10 | 20 | 88 | 20 | 36 | 54 | 39 |
| 2026-08-11 | 20 | 88 | 20 | 36 | 54 | 39 |
| 2026-08-12 | 20 | 48 | 20 | 32 | 54 | 28 |
| 2026-08-13 | 20 | 88 | 20 | 32 | 54 | 38 |
| 2026-08-14 | 0 | 48 | 20 | 32 | 54 | 25 |
| 2026-08-17 | 0 | 88 | 20 | 36 | 54 | 36 |
| 2026-08-18 | 20 | 88 | 20 | 36 | 54 | 39 |
| 2026-08-19 | 20 | 48 | 20 | 36 | 54 | 29 |
| 2026-08-20 | 20 | 48 | 20 | 40 | 54 | 30 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 20 | 52 | 54 | 36 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 20 | 52 | 54 | 36 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57