載入中…
無法載入資料
教育型研究
安碁資訊
★ ALLIED6690
1.9
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-18
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
32
Axis 5 · 風險控制
59
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
安碁資訊自動評分為 14 / narrow,反映資安服務的毛利率與營益率已有一定品質。資安監控、SOC、MSSP 與事件應變服務的壁壘不在單一產品,而在信任、長期監控資料、流程能力、合規經驗與客戶切換成本。台灣企業與政府資安需求結構性提升,讓本土資安服務商具備在地語境、法規與即時支援優勢;但資安服務也容易受人力成本與大型國際平台壓力影響,因此 narrow 比 wide 更符合目前證據。
風險因素
- 資安服務若過度依賴人力交付,營收成長可能被人才成本限制
- 國際資安平台與雲端原生安全服務可能壓縮本土服務商議價空間
- 重大資安事件處理若失誤,信任資產會快速受損
- 政府或大型企業專案節奏變動可能造成收入波動
同業比較
- 趨勢科技
- TeamT5
- CyCraft
- Onward Security
- Deloitte Cyber
催化劑觀察
- MSSP / SOC 經常性收入占比提升
- 政府與大型企業長約續約率維持高檔
- 自動化偵測與應變工具降低人力交付成本
- 資安法規與供應鏈稽核需求帶動新客戶導入
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 60 | 60 | 59 | 47 |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 60 | 60 | 59 | 47 |
| 2026-07-06 | 0 | 80 | 60 | 60 | 59 | 50 |
| 2026-07-07 | 0 | 60 | 60 | 60 | 59 | 45 |
| 2026-07-08 | 0 | 60 | 60 | 60 | 59 | 45 |
| 2026-07-09 | 0 | 60 | 60 | 60 | 59 | 45 |
| 2026-07-17 | 0 | 48 | 60 | 40 | 59 | 37 |
| 2026-07-18 | 0 | 48 | 60 | 40 | 59 | 37 |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 60 | 36 | 59 | 39 |
| 2026-07-21 | 20 | 48 | 60 | 32 | 59 | 38 |
| 2026-07-22 | 0 | 48 | 60 | 28 | 59 | 34 |
| 2026-07-23 | 0 | 60 | 60 | 28 | 59 | 37 |
| 2026-07-24 | 20 | 48 | 60 | 24 | 59 | 36 |
| 2026-07-27 | 20 | 60 | 60 | 24 | 59 | 39 |
| 2026-07-30 | 20 | 48 | 60 | 24 | 59 | 36 |
| 2026-07-31 | 20 | 48 | 60 | 24 | 59 | 36 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 60 | 32 | 59 | 35 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 60 | 32 | 59 | 38 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 60 | 32 | 59 | 38 |
| 2026-08-12 | 20 | 48 | 60 | 32 | 59 | 38 |
| 2026-08-13 | 20 | 60 | 60 | 32 | 59 | 41 |
| 2026-08-14 | 0 | 60 | 60 | 32 | 59 | 38 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 60 | 32 | 59 | 35 |
| 2026-08-18 | 20 | 48 | 60 | 32 | 59 | 38 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57