載入中…
無法載入資料
教育型研究
光聖
★ ALLIED6442
2.65
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
80
Axis 5 · 風險控制
58
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
光聖的S3=18應從光通訊零組件的設計導入理解。其光收發模組、OSA、光纖連接器與高頻連接器須在電信或資料通訊設備完成光學耦合、訊號完整性與可靠度認證;客戶設計導入後,改供應商須重驗規格與供貨一致性,並仰賴製造及組裝能力,這會帶來實際轉換摩擦。惟通訊介面與客戶規格多依產業標準,設備商仍能採多源供應,組件亦非嵌入不可遷移的平台。若既有客戶改採標準化模組、重新認證其他來源或需求規格變動,這些轉換摩擦就可能收斂。
風險因素
- 光纖連接器與通訊光電介面產品若未通過客戶的可靠度認證,可能遞延網路設備導入
- 光通訊零組件的精密金屬加工若未符合高頻與光電模組規格,可能增加客戶驗證週期
- 光纜與光纖連接器若未跟上資料中心與通信網路設備的介面需求,可能影響後續接單
同業比較
- 聯鈞 3450
- 聯亞 3081
- 波若威 3163
- Coherent
- Lumentum
催化劑觀察
- 800G/1.6T 光模組連接器設計導入 > 3家 CSP → 趨勢轉強
- 光互連市場份額 > 20% → 考慮升寬候選
- 競爭對手光纖連接器 ASP 下滑 > 15% → 維持窄護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 60 | 52 | 58 | 51 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 60 | 52 | 58 | 62 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 60 | 72 | 58 | 67 |
| 2026-06-18 | 40 | 100 | 60 | 72 | 58 | 64 |
| 2026-06-19 | 40 | 100 | 60 | 64 | 58 | 62 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 60 | 64 | — | 62 |
| 2026-06-25 | 60 | 60 | 60 | 64 | — | 55 |
| 2026-06-26 | 40 | 60 | 60 | 64 | — | 52 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 60 | 64 | — | 65 |
| 2026-06-30 | 20 | 100 | 60 | 64 | — | 59 |
| 2026-07-01 | 33 | 100 | 60 | 60 | — | 60 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 60 | 48 | 58 | 42 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 60 | 40 | 58 | 55 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 60 | 40 | 58 | 55 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 60 | 40 | 58 | 55 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 60 | 36 | 58 | 49 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 60 | 36 | 58 | 49 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 60 | 36 | 58 | 49 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 60 | 36 | 58 | 49 |
| 2026-07-17 | 0 | 88 | 60 | 36 | 58 | 46 |
| 2026-07-18 | 0 | 88 | 60 | 36 | 58 | 46 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 60 | 36 | 58 | 52 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 60 | 36 | 58 | 52 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 60 | 36 | 58 | 49 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 60 | 36 | 58 | 49 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 60 | 36 | 58 | 52 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 60 | 36 | 58 | 52 |
| 2026-07-30 | 20 | 60 | 60 | 36 | 58 | 42 |
| 2026-07-31 | 20 | 48 | 60 | 36 | 58 | 39 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 60 | 44 | 58 | 38 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 60 | 44 | 58 | 41 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 60 | 44 | 58 | 41 |
| 2026-08-12 | 20 | 88 | 60 | 44 | 58 | 51 |
| 2026-08-13 | 20 | 48 | 60 | 44 | 58 | 41 |
| 2026-08-14 | 0 | 48 | 60 | 44 | 58 | 38 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 60 | 52 | 58 | 40 |
| 2026-08-18 | 20 | 48 | 60 | 52 | 58 | 43 |
| 2026-08-19 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-08-20 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-08-21 | 20 | 100 | 60 | 52 | 58 | 56 |
| 2026-08-22 | 20 | 100 | 60 | 52 | 58 | 56 |
| 2026-08-23 | 20 | 100 | 60 | 52 | 58 | 56 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 60 | 52 | 58 | 46 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 60 | 60 | 58 | 48 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 60 | 72 | 58 | 51 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 60 | 80 | 58 | 53 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 60 | 80 | 58 | 53 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 60 | 80 | 58 | 53 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 60 | 80 | 58 | 53 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57