載入中…
無法載入資料
教育型研究
台表科
★ CORE6278
1.9
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
60
Axis 5 · 風險控制
52
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
台表科的六分與無護城河判定成立,前提是正確看待其實際業務:它提供TFT-LCD控制板、背光燈條及相關產品的SMT組裝,不是以半導體先進封測形成壁壘。多地生產據點、客戶稽核與控制板量產良率可提高轉單成本,也有助即時交付;但組裝線、採購與品質管理仍可由其他EMS或SMT業者複製,規模與客戶集中度亦未形成議價籌碼。趨勢穩定不改此判定;只有專屬製程、長約產能與複雜模組良率被客戶長期綁定時,結論才須修正。
風險因素
- 電子組裝與封裝測試服務若未通過客戶對良率與可靠度的驗證,可能延後量產導入
- 後段製程設備利用率若受消費電子與半導體產品週期調整影響,可能造成產能波動
- 封裝材料與測試服務成本若未能轉嫁,可能壓縮專案獲利空間
同業比較
- 力成 6239
- ASE Technology
- Amkor Technology
- JCET Group
- Tongfu Microelectronics
催化劑觀察
- HBM 載板(MR-MUF)新訂單確認 → 升窄護城河候選
- AI ASIC BGA 基板佔比 > 30% → 趨勢轉強
- 同業載板產能擴張壓縮 ASP → 維持無護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 20 | 44 | 27 | 39 |
| 2026-06-14 | 60 | 48 | 20 | 44 | 27 | 37 |
| 2026-06-16 | 60 | 60 | 20 | 52 | 27 | 42 |
| 2026-06-18 | 40 | 60 | 20 | 52 | 27 | 39 |
| 2026-06-19 | 40 | 60 | 20 | 52 | 27 | 39 |
| 2026-06-24 | 40 | 48 | 20 | 52 | — | 36 |
| 2026-06-25 | 60 | 60 | 20 | 52 | — | 42 |
| 2026-06-26 | 40 | 48 | 20 | 52 | — | 36 |
| 2026-06-29 | 60 | 60 | 20 | 52 | — | 42 |
| 2026-06-30 | 20 | 48 | 20 | 52 | — | 33 |
| 2026-07-01 | 33 | 100 | 20 | 52 | — | 48 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 20 | 60 | 52 | 35 |
| 2026-07-03 | 33 | 48 | 20 | 60 | 52 | 37 |
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 20 | 60 | 52 | 37 |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 20 | 60 | 52 | 37 |
| 2026-07-06 | 0 | 60 | 20 | 60 | 52 | 35 |
| 2026-07-07 | 0 | 60 | 20 | 60 | 52 | 35 |
| 2026-07-08 | 0 | 60 | 20 | 60 | 52 | 35 |
| 2026-07-09 | 0 | 72 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-07-17 | 0 | 72 | 20 | 44 | 52 | 34 |
| 2026-07-18 | 0 | 72 | 20 | 44 | 52 | 34 |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 20 | 44 | 52 | 31 |
| 2026-07-21 | 20 | 72 | 20 | 44 | 52 | 37 |
| 2026-07-22 | 0 | 48 | 20 | 44 | 52 | 28 |
| 2026-07-23 | 0 | 60 | 20 | 44 | 52 | 31 |
| 2026-07-24 | 20 | 48 | 20 | 44 | 52 | 31 |
| 2026-07-27 | 20 | 60 | 20 | 44 | 52 | 34 |
| 2026-07-30 | 20 | 60 | 20 | 44 | 52 | 34 |
| 2026-07-31 | 20 | 32 | 20 | 44 | 52 | 27 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 20 | 52 | 52 | 30 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 20 | 52 | 52 | 33 |
| 2026-08-11 | 20 | 100 | 20 | 52 | 52 | 46 |
| 2026-08-12 | 20 | 88 | 20 | 48 | 52 | 42 |
| 2026-08-13 | 20 | 48 | 20 | 40 | 52 | 30 |
| 2026-08-14 | 0 | 60 | 20 | 36 | 52 | 29 |
| 2026-08-17 | 0 | 32 | 20 | 32 | 52 | 21 |
| 2026-08-18 | 20 | 32 | 20 | 40 | 52 | 26 |
| 2026-08-19 | 20 | 32 | 20 | 36 | 52 | 25 |
| 2026-08-20 | 20 | 32 | 20 | 32 | 52 | 24 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 20 | 52 | 52 | 36 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 20 | 60 | 52 | 38 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88