載入中…
無法載入資料
教育型研究
飛捷
★ ALLIED6206
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
100
成長與動能
96
風險控制
63
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
POS 與自助服務機終端若只是硬體規格競爭,毛利溢價會被標準化與低價競爭侵蝕;若飛捷能把零售、餐飲與自助服務終端延伸成長生命週期專案、軟硬整合與售後維運,利基定價權才有耐久性。飛捷不是資料中心基礎設施,而是垂直場景的邊緣運算入口。財務健康燈號仍偏弱,ROIC 與 ROE 尚未支持「毫無疑問的寬護城河」;其毛利溢價能否穿越五年週期仍需持續檢驗。
風險因素
- POS 與商用終端若走向標準化,硬體毛利溢價可能被壓縮。
- 零售與餐飲客戶資本支出週期會影響專案型出貨與庫存水位。
- 若軟體、維運與客製化占比不足,寬護城河評級可能只是景氣期毛利的短期表現。
- 大型國際商用設備廠與工業電腦廠切入同一場景,可能降低飛捷的議價空間。
同業比較
- 振樺電
- 勁豐
- NCR Voyix
- Diebold Nixdorf
- 研華
催化劑觀察
- 毛利率與營益率連續維持在商用終端高標區間。
- 自助服務、零售科技與餐飲 POS 新案量產。
- 軟體、維運或客製化服務占比提升,降低單純硬體報價競爭。
- ROIC 由目前低水位改善,證明毛利溢價可轉化為資本效率。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 48 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-06 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-07 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-08 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-09 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-17 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-18 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-20 | 88 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-07-21 | 88 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-07-22 | 88 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-07-23 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-24 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-27 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-07-30 | 80 | 100 | 88 | 63 |
| 2026-07-31 | 80 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-07 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-10 | 80 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-11 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-12 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-13 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-14 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-17 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-18 | 72 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-19 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-20 | 48 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-21 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-22 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-23 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-24 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-08-31 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-01 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-02 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-03 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-04 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-07 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-08 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-09 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-10 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-11 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-13 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-14 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-15 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-16 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-17 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-18 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-21 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-22 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-23 | 88 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-09-24 | 88 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-09-25 | 48 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-09-28 | 88 | 100 | 92 | 63 |
| 2026-09-29 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-09-30 | 60 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-10-01 | 88 | 100 | 100 | 63 |
| 2026-10-02 | 60 | 100 | 96 | 63 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57