載入中…
無法載入資料
教育型研究
凌華
★ ALLIED6166
2.15
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
40
Axis 5 · 風險控制
53
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
凌華的十三分與窄護城河,來自量測與控制鏈而非泛用IPC。其Edge DAQ擷取聲音、振動、電壓與電流資料,並配合EtherCAT運動控制、機器視覺、PXI與軟體API;半導體、設備測試或預知維護客戶完成校正、觸發時序和上層系統串接後,換廠需重新驗證資料品質與機台反應。這種工程資料與現場調校可形成narrow的轉換門檻。惟通訊標準開放、量測設備競爭者眾多,且公司規模分數有限;若客戶改用通用控制器和第三方DAQ,護城河便會被削弱。
風險因素
- 嵌入式電腦與邊緣 AI 平台若未完成長週期客戶的環境與軟體相容驗證,可能延後導入
- 工業 I/O、影像與運動控制模組若受處理器生命週期變動影響,可能增加改版成本
- 醫療、交通或自動化專案若延後設備建置,可能使客製化平台出貨遞延
同業比較
- 研華 2395
- 樺漢 6414
- Kontron
- Beckhoff
- National Instruments
催化劑觀察
- 醫療/國防 AIoT 新訂單確認 → 趨勢轉強
- COM Express 模組市佔 > 20% → 護城河確認
- 研華競爭侵蝕利基市場 → 維持窄護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 60 | 84 | 53 | 59 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 60 | 84 | 53 | 70 |
| 2026-06-16 | 60 | 72 | 60 | 84 | 53 | 63 |
| 2026-06-18 | 40 | 72 | 60 | 84 | 53 | 60 |
| 2026-06-19 | 40 | 100 | 60 | 84 | 53 | 67 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 60 | 84 | — | 67 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 60 | 84 | — | 70 |
| 2026-06-26 | 40 | 100 | 60 | 84 | — | 67 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 60 | 84 | — | 70 |
| 2026-06-30 | 20 | 80 | 60 | 84 | — | 59 |
| 2026-07-01 | 33 | 100 | 60 | 64 | — | 61 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 60 | 76 | 53 | 49 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 60 | 76 | 53 | 64 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 60 | 76 | 53 | 64 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 60 | 76 | 53 | 64 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 60 | 76 | 53 | 59 |
| 2026-07-07 | 0 | 88 | 60 | 76 | 53 | 56 |
| 2026-07-08 | 0 | 88 | 60 | 76 | 53 | 56 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 60 | 68 | 53 | 57 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 60 | 68 | 53 | 57 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 60 | 68 | 53 | 57 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 60 | 68 | 53 | 60 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 60 | 68 | 53 | 60 |
| 2026-07-22 | 0 | 88 | 60 | 80 | 53 | 57 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 60 | 76 | 53 | 59 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 60 | 76 | 53 | 62 |
| 2026-07-27 | 20 | 88 | 60 | 76 | 53 | 59 |
| 2026-07-30 | 20 | 88 | 60 | 76 | 53 | 59 |
| 2026-07-31 | 20 | 88 | 60 | 76 | 53 | 59 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 60 | 68 | 53 | 44 |
| 2026-08-10 | 20 | 100 | 60 | 68 | 53 | 60 |
| 2026-08-11 | 20 | 88 | 60 | 68 | 53 | 57 |
| 2026-08-12 | 20 | 48 | 60 | 68 | 53 | 47 |
| 2026-08-13 | 20 | 48 | 60 | 68 | 53 | 47 |
| 2026-08-14 | 0 | 72 | 60 | 68 | 53 | 50 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 60 | 68 | 53 | 44 |
| 2026-08-18 | 20 | 48 | 60 | 68 | 53 | 47 |
| 2026-08-19 | 20 | 88 | 60 | 68 | 53 | 57 |
| 2026-08-20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 53 | 48 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 60 | 48 | 53 | 45 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 60 | 48 | 53 | 45 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 60 | 48 | 53 | 45 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 60 | 40 | 53 | 43 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57