載入中…
無法載入資料
教育型研究
中美晶
★ ALLIED5483
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
60
成長與動能
44
風險控制
53
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
中美晶在矽晶圓與材料鏈的規模、客戶認證與產品組合已形成一定護城河。矽晶圓不是單純大宗材料,高品質晶圓需要長期製程控制、客戶驗證與供應穩定性,尤其先進製程、功率元件與特殊應用對品質一致性要求高。窄護城河判斷合理,但高分耐久性仍取決於矽晶圓供需循環與子公司/轉投資結構的資本配置。若景氣下行導致價格與稼動率下降,材料鏈護城河會被週期性掩蓋。
風險因素
- 矽晶圓供需循環反轉會壓低價格與稼動率
- 半導體資本支出放緩可能影響長約與出貨能見度
- 轉投資與集團結構使財務判讀較複雜,資本配置需持續檢驗
- 中國與國際材料廠擴產可能削弱中期定價權
同業比較
- 環球晶
- 台勝科
- SUMCO
- Siltronic
- Shin-Etsu Handotai
催化劑觀察
- 矽晶圓價格與稼動率止穩
- 長約客戶需求回升並改善出貨能見度
- 特殊晶圓或高階產品占比提升
- 轉投資資產貢獻更穩定的現金流與 ROIC
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 48 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-04 | 48 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-05 | 48 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-06 | 72 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-07 | 48 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-08 | 48 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-09 | 88 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-17 | 100 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-18 | 100 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-20 | 100 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-21 | 100 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-22 | 100 | 60 | 60 | 53 |
| 2026-07-23 | 100 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-24 | 100 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-27 | 88 | 60 | 72 | 53 |
| 2026-07-30 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-07-31 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-07 | 88 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-10 | 60 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-11 | 60 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-12 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-13 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-14 | 32 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-17 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-18 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-19 | 72 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-20 | 48 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-21 | 60 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-22 | 60 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-23 | 60 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-24 | 60 | 60 | 64 | 53 |
| 2026-08-31 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-01 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-02 | 88 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-03 | 88 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-04 | 88 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-07 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-08 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-09 | 88 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-10 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-11 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-13 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-14 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-15 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-16 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-17 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-18 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-21 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-22 | 60 | 60 | 36 | 53 |
| 2026-09-23 | 60 | 60 | 48 | 53 |
| 2026-09-24 | 60 | 60 | 44 | 53 |
| 2026-09-25 | 48 | 60 | 44 | 53 |
| 2026-09-28 | 60 | 60 | 44 | 53 |
| 2026-09-29 | 40 | 60 | 44 | 53 |
| 2026-09-30 | 48 | 60 | 44 | 53 |
| 2026-10-01 | 88 | 60 | 44 | 53 |
| 2026-10-02 | 60 | 60 | 44 | 53 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57