教育型研究

世界

★ ALLIED
5347
資料日期:2026-09-11 · 5/6 軸已完成
2.05
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
32
Axis 5 · 風險控制
52
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

世界的 S3=14、narrow 依據不在毛利溢價,而在 8 吋 BCD、高壓及電源管理製程的客戶認證、元件模型與量產良率;PMIC、顯示驅動或功率元件流片後,轉往聯電、Tower 或 GlobalFoundries 需重新調整設計、可靠度與供應。此專案黏著支撐窄護城河,但公司規模與製程廣度小於聯電,8 吋成熟產能競爭與趨勢↓使客戶仍有議價和替代空間。若特殊製程需求轉為通用 CMOS 或客戶多源認證完成,narrow 則不成立。

風險因素

  • 特殊製程晶圓代工的高壓或功率元件專案若未通過客戶製程認證,可能降低稼動率
  • 成熟製程晶圓的客戶產品組合若未延續長約或設計導入,可能使產能配置承壓
  • 八吋晶圓廠的設備維護或擴產專案若未按時完成,可能限制特殊製程的接單能力

同業比較

  • 台積電 2330
  • 聯電 2303
  • 力積電 6770
  • Tower Semiconductor
  • GlobalFoundries

催化劑觀察

  • BCD/PMIC 特殊製程稼動率 > 90% → 趨勢穩定確認
  • 車用晶片代工佔比 > 30% → 護城河強化
  • 8吋成熟製程客戶流失 > 20% → 趨勢轉弱
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-06-11 73 48 60 36 27 47
2026-06-14 60 48 60 36 27 45
2026-06-16 60 88 60 56 27 60
2026-06-18 40 88 60 52 27 56
2026-06-19 40 88 60 52 27 56
2026-06-24 40 88 60 52 56
2026-06-25 60 88 60 52 59
2026-06-26 40 88 60 52 56
2026-06-29 60 88 60 60 61
2026-06-30 20 100 60 60 58
2026-07-01 33 100 60 60 60
2026-07-02 20 48 60 60 52 45
2026-07-03 33 88 60 60 52 57
2026-07-04 33 88 60 60 52 57
2026-07-05 33 88 60 60 52 57
2026-07-06 0 48 60 60 52 42
2026-07-07 0 88 60 60 52 52
2026-07-08 0 88 60 60 52 52
2026-07-09 0 88 60 40 52 47
2026-07-17 0 88 60 44 52 48
2026-07-18 0 88 60 44 52 48
2026-07-20 20 88 60 44 52 51
2026-07-21 20 48 60 44 52 41
2026-07-22 0 88 60 44 52 48
2026-07-23 0 88 60 44 52 48
2026-07-24 20 88 60 44 52 51
2026-07-27 20 88 60 44 52 51
2026-07-30 20 80 60 40 52 48
2026-07-31 20 80 60 28 52 45
2026-08-07 0 80 60 16 52 39
2026-08-10 20 80 60 16 52 42
2026-08-11 20 60 60 16 52 37
2026-08-12 20 80 60 16 52 42
2026-08-13 20 60 60 16 52 37
2026-08-14 0 60 60 28 52 37
2026-08-17 0 72 60 24 52 39
2026-08-18 20 60 60 24 52 39
2026-08-19 20 48 60 24 52 36
2026-08-20 20 60 60 24 52 39
2026-08-21 20 60 60 24 52 39
2026-08-22 20 60 60 24 52 39
2026-08-23 20 60 60 24 52 39
2026-08-24 20 60 60 24 52 39
2026-08-31 20 60 60 32 52 41
2026-09-01 20 60 60 32 52 41
2026-09-02 20 60 60 32 52 41
2026-09-03 20 60 60 32 52 41
2026-09-04 20 60 60 32 52 41
2026-09-07 20 60 60 32 52 41
2026-09-08 20 60 60 32 52 41
2026-09-09 20 60 60 32 52 41
2026-09-10 20 60 60 32 52 41
2026-09-11 20 60 60 32 52 41
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具