教育型研究

宜鼎

★ ALLIED
5289
資料日期:2026-09-11 · 5/6 軸已完成
2.45
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
64
Axis 5 · 風險控制
59
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

宜鼎的十四分與窄護城河,應從工規記憶體與儲存的設計壽命理解。工業SSD、DRAM及嵌入式儲存要經過寬溫、耐用度、韌體相容與長期供貨驗證,客戶一旦將模組納入設備BOM,改料可能牽動控制器行為、資料完整性與再認證;iCAP遠端設備管理亦可延長維運關係。這是元件層而非一般IPC的切換成本,故narrow合理。惟NAND、DRAM介面及供應商選擇仍多,客戶可採雙供;若缺乏長期料號與韌體綁定,護城河便會收斂。

風險因素

  • 工業級 Flash 儲存產品若未符合客戶對斷電保護與資料完整性的驗證,可能延後嵌入式設備導入
  • 工業級 DRAM 模組若無法配合邊緣運算設備的可靠度與溫度要求,可能流失長週期應用訂單
  • 嵌入式儲存裝置若未維持產品生命週期供貨,可能增加工業與航太客戶的替換意願

同業比較

  • Apacer
  • ATP Electronics
  • Swissbit
  • SMART Modular
  • Transcend 2451

催化劑觀察

  • 工業 AI Edge 儲存新客戶確認 → 趨勢轉強
  • 醫療/軍工規格儲存佔比 > 30% → 護城河強化
  • NAND Flash 均價波動衝擊毛利 > 5pp → 風險權重提高
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-06-11 73 48 60 100 59 63
2026-06-14 60 88 60 100 59 71
2026-06-16 60 60 60 100 59 64
2026-06-18 40 88 60 100 59 68
2026-06-19 40 88 60 100 59 68
2026-06-24 40 88 60 100 68
2026-06-25 60 88 60 100 71
2026-06-26 40 88 60 100 68
2026-06-29 60 88 60 88 68
2026-06-30 20 88 60 100 65
2026-07-01 33 60 60 100 60
2026-07-02 20 48 60 100 59 55
2026-07-03 33 88 60 92 59 65
2026-07-04 33 88 60 92 59 65
2026-07-05 33 88 60 92 59 65
2026-07-06 0 72 60 92 59 56
2026-07-07 0 88 60 92 59 60
2026-07-08 0 88 60 92 59 60
2026-07-09 0 88 60 92 59 60
2026-07-17 0 100 60 92 59 63
2026-07-18 0 100 60 92 59 63
2026-07-20 20 80 60 80 59 58
2026-07-21 20 80 60 64 59 54
2026-07-22 0 80 60 64 59 51
2026-07-23 0 80 60 64 59 51
2026-07-24 20 80 60 64 59 54
2026-07-27 20 80 60 64 59 54
2026-07-30 20 72 60 64 59 52
2026-07-31 20 72 60 64 59 52
2026-08-07 0 80 60 72 59 53
2026-08-10 20 72 60 72 59 54
2026-08-11 20 72 60 72 59 54
2026-08-12 20 72 60 72 59 54
2026-08-13 20 48 60 72 59 48
2026-08-14 0 48 60 72 59 45
2026-08-17 0 48 60 72 59 45
2026-08-18 20 80 60 80 59 58
2026-08-19 20 72 60 80 59 56
2026-08-20 20 72 60 80 59 56
2026-08-21 20 60 60 80 59 53
2026-08-22 20 60 60 80 59 53
2026-08-23 20 60 60 80 59 53
2026-08-24 20 60 60 80 59 53
2026-08-31 20 60 60 80 59 53
2026-09-01 20 60 60 80 59 53
2026-09-02 20 60 60 80 59 53
2026-09-03 20 60 60 80 59 53
2026-09-04 20 60 60 60 59 48
2026-09-07 20 60 60 72 59 51
2026-09-08 20 60 60 72 59 51
2026-09-09 20 60 60 72 59 51
2026-09-10 20 60 60 64 59 49
2026-09-11 20 60 60 64 59 49
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具