教育型研究

宜鼎

★ ALLIED
5289
資料日期:2026-10-27 · 4/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-27

本益比 6.0 倍(以 2026-10-27 收盤價 1,095 元、近四季每股盈餘 182.55 元計算);EPS 來源:FinMind

估值與週期
檢修中 檢修中

估值與週期軸檢修中,暫停顯示

護城河與品質
60
成長與動能
64
風險控制
59
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

宜鼎的工業級記憶體、儲存模組與嵌入式方案,須配合寬溫、耐用度、韌體相容及長期供貨需求;產品納入設備後,改料可能牽動控制器行為、資料完整性與再認證。遠端設備管理也有助於延續維運關係,支撐窄護城河。限制在於記憶體介面與供應來源選擇多,客戶仍可能採雙供。若長期料號、韌體與管理服務能持續綁定多代設備,將是檢驗其切換成本能否深化的關鍵。

風險因素

  • 工業級 Flash 儲存產品若未符合客戶對斷電保護與資料完整性的驗證,可能延後嵌入式設備導入
  • 工業級 DRAM 模組若無法配合邊緣運算設備的可靠度與溫度要求,可能流失長週期應用訂單
  • 嵌入式儲存裝置若未維持產品生命週期供貨,可能增加工業與航太客戶的替換意願

同業比較

  • Apacer
  • ATP Electronics
  • Swissbit
  • SMART Modular
  • Transcend 2451

催化劑觀察

  • 工業 AI Edge 儲存新客戶確認 → 趨勢轉強
  • 醫療/軍工規格儲存佔比 > 30% → 護城河強化
  • NAND Flash 均價波動衝擊毛利 > 5pp → 風險權重提高
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-06-11 檢修中 60 100 59
2026-06-14 檢修中 60 100 59
2026-06-16 檢修中 60 100 59
2026-06-18 檢修中 60 100 59
2026-06-19 檢修中 60 100 59
2026-06-24 檢修中 60 100 未評分
2026-06-25 檢修中 60 100 未評分
2026-06-26 檢修中 60 100 未評分
2026-06-29 檢修中 60 88 未評分
2026-06-30 檢修中 60 100 未評分
2026-07-01 檢修中 60 100 未評分
2026-07-02 檢修中 60 100 59
2026-07-03 檢修中 60 92 59
2026-07-04 檢修中 60 92 59
2026-07-05 檢修中 60 92 59
2026-07-06 檢修中 60 92 59
2026-07-07 檢修中 60 92 59
2026-07-08 檢修中 60 92 59
2026-07-09 檢修中 60 92 59
2026-07-17 檢修中 60 92 59
2026-07-18 檢修中 60 92 59
2026-07-20 檢修中 60 80 59
2026-07-21 檢修中 60 64 59
2026-07-22 檢修中 60 64 59
2026-07-23 檢修中 60 64 59
2026-07-24 檢修中 60 64 59
2026-07-27 檢修中 60 64 59
2026-07-30 檢修中 60 64 59
2026-07-31 檢修中 60 64 59
2026-08-07 檢修中 60 72 59
2026-08-10 檢修中 60 72 59
2026-08-11 檢修中 60 72 59
2026-08-12 檢修中 60 72 59
2026-08-13 檢修中 60 72 59
2026-08-14 檢修中 60 72 59
2026-08-17 檢修中 60 72 59
2026-08-18 檢修中 60 80 59
2026-08-19 檢修中 60 80 59
2026-08-20 檢修中 60 80 59
2026-08-21 檢修中 60 80 59
2026-08-22 檢修中 60 80 59
2026-08-23 檢修中 60 80 59
2026-08-24 檢修中 60 80 59
2026-08-31 檢修中 60 80 59
2026-09-01 檢修中 60 80 59
2026-09-02 檢修中 60 80 59
2026-09-03 檢修中 60 80 59
2026-09-04 檢修中 60 60 59
2026-09-07 檢修中 60 72 59
2026-09-08 檢修中 60 72 59
2026-09-09 檢修中 60 72 59
2026-09-10 檢修中 60 64 59
2026-09-11 檢修中 60 64 59
2026-09-13 檢修中 60 64 59
2026-09-14 檢修中 60 64 59
2026-09-15 檢修中 60 64 59
2026-09-16 檢修中 60 64 59
2026-09-17 檢修中 60 64 59
2026-09-18 檢修中 60 64 59
2026-09-21 檢修中 60 64 59
2026-09-22 檢修中 60 64 59
2026-09-23 檢修中 60 64 59
2026-09-24 檢修中 60 64 59
2026-09-25 檢修中 60 64 59
2026-09-28 檢修中 60 64 59
2026-09-29 檢修中 60 64 59
2026-09-30 檢修中 60 64 59
2026-10-01 檢修中 60 64 59
2026-10-02 檢修中 60 64 59
2026-10-05 檢修中 60 64 59
2026-10-06 檢修中 60 64 59
2026-10-07 檢修中 60 64 59
2026-10-08 檢修中 60 64 59
2026-10-09 檢修中 60 64 59
2026-10-12 檢修中 60 64 59
2026-10-13 檢修中 60 64 59
2026-10-14 檢修中 60 64 59
2026-10-15 檢修中 60 64 59
2026-10-16 檢修中 60 64 59
2026-10-19 檢修中 60 64 59
2026-10-20 檢修中 60 64 59
2026-10-21 檢修中 60 64 59
2026-10-22 檢修中 60 64 59
2026-10-23 檢修中 60 64 59
2026-10-26 檢修中 60 64 59
2026-10-27 檢修中 60 64 59

原始文件

連結將開啟公開資訊觀測站(外部網站),點選後需在該頁再點一次檔名才會開啟 PDF。

年報

到觀測站依年度查詢歷年年報

資料來源:公開資訊觀測站 · 文件索引更新於 2026-10-24

★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具