載入中…
無法載入資料
教育型研究
家登
★ ALLIED3680
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
88
護城河與品質
100
成長與動能
92
風險控制
58
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
家登的護城河來自 EUV / 先進製程載具、晶圓傳載與高潔淨度耗材的技術門檻。這類產品雖然不是製程設備本體,但一旦進入先進製程供應鏈,認證週期長、替換風險高、良率責任重大,因此具備高切換成本。
風險因素
- 先進製程資本支出放緩會影響載具與耗材需求
- EUV / 先進載具認證若延後,成長節奏可能低於市場預期
- 高毛利產品吸引國際競爭者與客戶第二來源策略
同業比較
- Entegris
- Shin-Etsu Polymer
- Miraial
- 京鼎
催化劑觀察
- 先進製程載具新客戶認證通過
- EUV 相關產品營收占比提升
- 毛利率維持高檔且研發投入延續
- 海外客戶或新應用擴張降低單一市場依賴
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 48 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-04 | 48 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-05 | 48 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-06 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-07 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-08 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-09 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-17 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-18 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-20 | 100 | 100 | 88 | 58 |
| 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-23 | 88 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-07-24 | 100 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-07-27 | 100 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-07-30 | 88 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-07-31 | 88 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-08-07 | 20 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-10 | 60 | 100 | 68 | 58 |
| 2026-08-11 | 48 | 100 | 64 | 58 |
| 2026-08-12 | 60 | 100 | 64 | 58 |
| 2026-08-13 | 60 | 100 | 64 | 58 |
| 2026-08-14 | 48 | 100 | 76 | 58 |
| 2026-08-17 | 48 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-18 | 88 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-19 | 88 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-20 | 88 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-21 | 60 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-22 | 60 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-23 | 60 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-24 | 60 | 100 | 72 | 58 |
| 2026-08-31 | 60 | 100 | 80 | 58 |
| 2026-09-01 | 60 | 100 | 80 | 58 |
| 2026-09-02 | 48 | 100 | 80 | 58 |
| 2026-09-03 | 60 | 100 | 80 | 58 |
| 2026-09-04 | 60 | 100 | 80 | 58 |
| 2026-09-07 | 60 | 100 | 84 | 58 |
| 2026-09-08 | 60 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-09-09 | 60 | 100 | 96 | 58 |
| 2026-09-10 | 60 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-11 | 60 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-13 | 60 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-14 | 60 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-15 | 60 | 100 | 88 | 58 |
| 2026-09-16 | 48 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-17 | 48 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-18 | 48 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-21 | 60 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-22 | 60 | 100 | 100 | 58 |
| 2026-09-23 | 88 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-09-24 | 88 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-09-25 | 60 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-09-28 | 60 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-09-29 | 88 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-09-30 | 60 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-10-01 | 48 | 100 | 92 | 58 |
| 2026-10-02 | 88 | 100 | 92 | 58 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57