載入中…
無法載入資料
教育型研究
辛耘
★ ALLIED3583
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-07
估值與週期
60
護城河與品質
60
成長與動能
44
風險控制
49
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
清洗、蝕刻、乾燥或暫時貼合設備進入晶圓廠與封裝線後,需依化學條件、載具與良率完成驗收,維修、備品及製程回應速度會影響客戶停機風險;再生晶圓服務亦須符合監控用途規格。這些關係提高替換摩擦,但代理權可能變動,自製設備也面對其他原廠競爭。若客戶改用原廠直供或替代機台通過驗證,窄護城河將失去支撐。
風險因素
- 單晶圓濕製程設備若未通過客戶的清洗或蝕刻製程驗證,可能遞延設備交機
- 玻璃解離層塗佈設備的先進封裝專案若隨客戶產線時程延後,可能影響設備認列節奏
- 再生晶圓服務若未維持客戶對晶圓表面品質的要求,可能降低後續採購機會
同業比較
- 弘塑 3131
- SCREEN Semiconductor Solutions
- ACM Research
- Lam Research
- Tokyo Electron
催化劑觀察
- 單晶圓濕製程設備取得先進封裝產線的製程驗證 → 催化條件觸發
- 玻璃解離層塗佈設備完成晶圓薄化或先進封裝應用導入 → 趨勢可能轉強
- 濕式清洗與蝕刻設備新增海外客戶驗收 → 估值評分上調
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 48 | 60 | 68 | 49 |
| 2026-07-09 | 100 | 60 | 68 | 49 |
| 2026-07-17 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-18 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-20 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-21 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-22 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-23 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-24 | 48 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-27 | 100 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-30 | 48 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-07-31 | 88 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-08-07 | 48 | 60 | 68 | 49 |
| 2026-08-10 | 48 | 60 | 60 | 49 |
| 2026-08-11 | 100 | 60 | 52 | 49 |
| 2026-08-12 | 48 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-08-13 | 88 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-08-14 | 48 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-08-17 | 100 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-08-18 | 88 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-08-19 | 60 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-08-20 | 48 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-08-21 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-08-22 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-08-23 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-08-24 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-08-31 | 100 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-01 | 100 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-02 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-03 | 100 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-04 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-07 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-08 | 100 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-09 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-10 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-11 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-13 | 60 | 60 | 48 | 49 |
| 2026-09-14 | 60 | 60 | 28 | 49 |
| 2026-09-15 | 60 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-09-16 | 60 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-09-17 | 100 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-09-18 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-21 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-22 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-23 | 100 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-24 | 100 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-25 | 48 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-28 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-29 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-09-30 | 100 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-10-01 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-10-02 | 60 | 60 | 32 | 49 |
| 2026-10-05 | 72 | 60 | 44 | 49 |
| 2026-10-06 | 60 | 60 | 40 | 49 |
| 2026-10-07 | 60 | 60 | 44 | 49 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57