教育型研究

聯鈞

★ ALLIED
3450
資料日期:2026-09-11 · 5/6 軸已完成
2.5
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
68
Axis 5 · 風險控制
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

聯鈞的 S3=12、narrow 基礎在於 1310nm 雷射、VCSEL 及 PIN-TIA 的封裝測試需經光模組商完成波長、散熱、壽命及訊號品質驗證,一旦設計進入模組量產,換廠會增加重驗證和良率風險。限制是元件規格與客戶模組設計持續演進,Coherent、Lumentum 及其他封測供應商可競標,毛利也低於 IC 設計基準。若客戶採用標準化光源或終端需求轉弱,這個 narrow 與穩定趨勢就不成立。

風險因素

  • 1310nm雷射二極體與PIN-TIA的封裝測試若未達光通訊客戶可靠度要求,可能影響產品導入
  • VCSEL與雷射二極體產品的良率若未符合高速光通訊模組需求,可能限制出貨
  • 光電元件封裝的客戶認證若拉長,可能遞延新光通訊應用的量產

同業比較

  • 聯亞 3081
  • 光聖 6442
  • Coherent
  • Lumentum
  • MACOM Technology Solutions
  • Mitsubishi Electric
  • Sumitomo Electric

催化劑觀察

  • 5G BAW 濾波器新客戶確認 → 趨勢可能轉強
  • RF 模組整合度提升 → 護城河強化
  • 中國 ROFS 競爭侵蝕 → 風險權重提高
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-06-11 73 48 60 68 57 55
2026-06-14 60 100 60 60 57 64
2026-06-16 60 100 60 60 57 64
2026-06-18 40 48 60 72 57 51
2026-06-19 40 100 60 68 57 63
2026-06-24 40 48 60 68 50
2026-06-25 60 100 60 68 66
2026-06-26 40 100 60 68 63
2026-06-29 60 100 60 68 66
2026-06-30 20 60 60 68 50
2026-07-01 33 60 60 68 52
2026-07-02 20 48 60 68 57 47
2026-07-03 33 100 60 68 57 62
2026-07-04 33 100 60 68 57 62
2026-07-05 33 100 60 68 57 62
2026-07-06 0 100 60 68 57 57
2026-07-07 0 100 60 68 57 57
2026-07-08 0 100 60 68 57 57
2026-07-09 0 100 60 76 57 59
2026-07-17 0 100 60 68 57 57
2026-07-18 0 100 60 68 57 57
2026-07-20 20 100 60 60 57 58
2026-07-21 20 100 60 60 57 58
2026-07-22 0 100 60 60 57 55
2026-07-23 0 100 60 60 57 55
2026-07-24 20 100 60 60 57 58
2026-07-27 20 100 60 60 57 58
2026-07-30 20 100 60 32 57 51
2026-07-31 20 100 60 32 57 51
2026-08-07 0 48 60 40 57 37
2026-08-10 20 48 60 40 57 40
2026-08-11 20 60 60 40 57 43
2026-08-12 20 100 60 40 57 53
2026-08-13 20 100 60 40 57 53
2026-08-14 0 100 60 40 57 50
2026-08-17 0 100 60 40 57 50
2026-08-18 20 48 60 40 57 40
2026-08-19 20 48 60 40 57 40
2026-08-20 20 60 60 48 57 45
2026-08-21 20 60 60 48 57 45
2026-08-22 20 60 60 48 57 45
2026-08-23 20 60 60 48 57 45
2026-08-24 20 60 60 48 57 45
2026-08-31 20 100 60 76 57 62
2026-09-01 20 60 60 76 57 52
2026-09-02 20 60 60 76 57 52
2026-09-03 20 60 60 76 57 52
2026-09-04 20 60 60 76 57 52
2026-09-07 20 60 60 76 57 52
2026-09-08 20 60 60 56 57 47
2026-09-09 20 60 60 68 57 50
2026-09-10 20 60 60 68 57 50
2026-09-11 20 60 60 68 57 50
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具