載入中…
無法載入資料
教育型研究
創意
★ CORE3443
2.9
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
100
Axis 5 · 風險控制
53
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
創意的 S3=13、narrow 來自從 SoC 規格、IP 整合到封裝、測試與量產的工程鏈。ASIC 選定台積電製程及 CoWoS/3DIC 實作流程後,改由其他設計服務商接手,需重驗證時程並重建與晶圓廠協作,形成專案型切換成本;與台積電的深度協作也降低先進封裝導入摩擦。但營收依大型 NRE 與量產節奏,智原、世芯仍可搶案,趨勢↓顯示續案能見度不足。若協作不再帶來設計導入優勢或客戶轉向自建團隊,narrow 會失效。
風險因素
- ASIC委託設計案若未取得客戶規格確認,可能延後設計服務認列
- SoC平台與IP整合產品若未完成後段設計及系統驗證,可能影響量產導入
- 先進製程ASIC專案若未取得晶圓產能安排,可能遞延客戶產品上市時程
同業比較
- 智原 3035
- 世芯-KY 3661
- Socionext
- Marvell Technology
- VeriSilicon
催化劑觀察
- CoWoS 3DIC 整合設計服務新客戶 → 催化條件觸發
- TSMC 先進製程(N3以下)設計服務佔比 > 50% → 趨勢維持穩定
- 中國設計服務公司搶單 → 維持窄護城河減弱判斷
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 60 | 92 | 28 | 61 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 60 | 92 | 28 | 72 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 60 | 100 | 28 | 74 |
| 2026-06-18 | 40 | 100 | 60 | 100 | 28 | 71 |
| 2026-06-19 | 40 | 100 | 60 | 100 | 28 | 71 |
| 2026-06-24 | 40 | 60 | 60 | 100 | — | 61 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 60 | 100 | — | 74 |
| 2026-06-26 | 40 | 100 | 60 | 100 | — | 71 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 60 | 100 | — | 74 |
| 2026-06-30 | 20 | 100 | 60 | 100 | — | 68 |
| 2026-07-01 | 33 | 100 | 60 | 100 | — | 70 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 60 | 100 | 53 | 55 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 60 | 100 | 53 | 70 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 60 | 100 | 53 | 70 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 60 | 100 | 53 | 70 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 60 | 100 | 53 | 65 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 60 | 100 | 53 | 65 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 60 | 100 | 53 | 65 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 60 | 88 | 53 | 62 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 60 | 92 | 53 | 63 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 60 | 92 | 53 | 63 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 60 | 84 | 53 | 64 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 60 | 76 | 53 | 62 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 60 | 76 | 53 | 59 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 60 | 72 | 53 | 58 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 60 | 72 | 53 | 61 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 60 | 72 | 53 | 61 |
| 2026-07-30 | 20 | 48 | 60 | 72 | 53 | 48 |
| 2026-07-31 | 20 | 48 | 60 | 72 | 53 | 48 |
| 2026-08-07 | 0 | 60 | 60 | 72 | 53 | 48 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 60 | 72 | 53 | 48 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 60 | 72 | 53 | 48 |
| 2026-08-12 | 20 | 48 | 60 | 72 | 53 | 48 |
| 2026-08-13 | 20 | 100 | 60 | 72 | 53 | 61 |
| 2026-08-14 | 0 | 20 | 60 | 80 | 53 | 40 |
| 2026-08-17 | 0 | 100 | 60 | 80 | 53 | 60 |
| 2026-08-18 | 20 | 100 | 60 | 80 | 53 | 63 |
| 2026-08-19 | 20 | 60 | 60 | 84 | 53 | 54 |
| 2026-08-20 | 20 | 48 | 60 | 92 | 53 | 53 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 60 | 100 | 53 | 58 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88