載入中…
無法載入資料
教育型研究
京鼎
★ ALLIED3413
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
60
成長與動能
24
風險控制
58
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
京鼎的半導體設備零組件與模組製造已展現一定毛利與營運品質。公司的質化壁壘在真空、腔體、精密加工、設備模組與客戶認證,這些能力需要長期工程經驗與穩定交付。窄護城河判斷合理,因為進入半導體設備供應鏈後,客戶更重視品質與可靠度而非最低價格。不過它仍受半導體設備投資循環與少數客戶需求影響;若設備資本支出轉弱,窄護城河會被週期性壓力測試。
風險因素
- 半導體設備資本支出下行會影響模組與零組件需求
- 主要客戶集中度高時,訂單調整會放大營運波動
- 精密加工與真空模組若品質失誤,客戶信任修復成本高
- 國際設備供應鏈若提高內製或轉向其他供應商,成長空間可能受限
同業比較
- 家登
- 帆宣
- 弘塑
催化劑觀察
- 半導體設備客戶訂單回升
- 真空腔體與高階模組出貨占比提升
- 新客戶或新設備平台認證通過
- 毛利率在設備循環中仍維持高於一般機械加工水位
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 48 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-04 | 48 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-05 | 48 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-06 | 72 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-07 | 72 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-08 | 72 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-09 | 60 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-17 | 72 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-18 | 72 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-20 | 72 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-21 | 60 | 60 | 60 | 58 |
| 2026-07-22 | 60 | 60 | 60 | 58 |
| 2026-07-23 | 72 | 60 | 60 | 58 |
| 2026-07-24 | 72 | 60 | 60 | 58 |
| 2026-07-27 | 60 | 60 | 60 | 58 |
| 2026-07-30 | 48 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-07-31 | 48 | 60 | 52 | 58 |
| 2026-08-07 | 48 | 60 | 44 | 58 |
| 2026-08-10 | 20 | 60 | 44 | 58 |
| 2026-08-11 | 48 | 60 | 44 | 58 |
| 2026-08-12 | 88 | 60 | 40 | 58 |
| 2026-08-13 | 48 | 60 | 28 | 58 |
| 2026-08-14 | 48 | 60 | 20 | 58 |
| 2026-08-17 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-18 | 100 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-19 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-20 | 48 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-21 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-22 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-23 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-24 | 48 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-08-31 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-01 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-02 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-03 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-04 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-07 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-08 | 48 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-09 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-10 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-11 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-13 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-14 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-15 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-16 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-17 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-18 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-21 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-22 | 60 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-23 | 48 | 60 | 16 | 58 |
| 2026-09-24 | 60 | 60 | 28 | 58 |
| 2026-09-25 | 48 | 60 | 24 | 58 |
| 2026-09-28 | 48 | 60 | 24 | 58 |
| 2026-09-29 | 60 | 60 | 24 | 58 |
| 2026-09-30 | 60 | 60 | 24 | 58 |
| 2026-10-01 | 60 | 60 | 24 | 58 |
| 2026-10-02 | 60 | 60 | 24 | 58 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57