載入中…
無法載入資料
教育型研究
玉晶光
★ ALLIED3406
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
88
護城河與品質
60
成長與動能
92
風險控制
60
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
公司的質化護城河在高階鏡頭設計、模造玻璃/塑膠鏡片製程、良率控制、客戶認證與智慧手機/AR/車用影像導入經驗。光學元件一旦進入高階平台,規格、良率與交期會提高切換成本。不過,手機鏡頭週期與客戶集中度仍是核心風險;若新應用如 AR、車載、機器視覺沒有放大,窄護城河可能只是反映既有手機平台能力。
風險因素
- 智慧手機需求與高階機種規格升級放緩會影響光學鏡頭出貨
- 客戶集中度高,主要客戶產品節奏變化會放大營運波動
- 鏡頭模組競爭與價格壓力可能侵蝕毛利率
- AR、車用或機器視覺新應用若導入不順,成長想像會受限
同業比較
- 大立光
- 舜宇光學
- 瑞聲科技
- 丘鈦科技
- Cowell e Holdings
催化劑觀察
- 高階手機鏡頭規格升級並帶動單價提升
- AR / VR、車用或機器視覺鏡頭新案進展
- 良率改善帶動毛利率穩定
- 主要客戶新平台導入維持或擴大供應份額
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 48 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-04 | 48 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-05 | 48 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-06 | 72 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-07 | 80 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-08 | 80 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-09 | 80 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-07-17 | 80 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-18 | 80 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-20 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-21 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-22 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-23 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-24 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-27 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-30 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-07-31 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-08-07 | 20 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-10 | 48 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-11 | 60 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-12 | 60 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-13 | 48 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-14 | 20 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-17 | 48 | 60 | 72 | 60 |
| 2026-08-18 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-19 | 32 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-20 | 48 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-21 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-22 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-23 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-24 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 2026-08-31 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-01 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-02 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-03 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-04 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-07 | 48 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-08 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-09 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-10 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-11 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-13 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-14 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-15 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-16 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-17 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-18 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-21 | 72 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-22 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-23 | 100 | 60 | 88 | 60 |
| 2026-09-24 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-25 | 88 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-28 | 48 | 60 | 100 | 60 |
| 2026-09-29 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-09-30 | 60 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-10-01 | 88 | 60 | 92 | 60 |
| 2026-10-02 | 88 | 60 | 92 | 60 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57