教育型研究

上詮

★ ALLIED
3363
資料日期:2026-10-02 · 5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
100
護城河與品質
20
成長與動能
60
風險控制
63
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

公司處在光纖通訊、光連接與資料中心互連鏈中,理論上受惠 800G、1.6T、CPO 與矽光子升級;但無護城河判斷提醒我們,題材熱度不是財務證據。上詮需要用具體客戶認證、產品世代升級、良率改善與毛利率回升證明自己不是一般光通訊零組件供應商,而是能在新架構中保有位置的利基玩家。

風險因素

  • 光通訊零組件若標準化,價格競爭會壓低毛利率
  • CPO / 矽光子導入時程不確定,可能無法短期反映收入
  • 若缺乏主要資料中心或設備客戶認證,題材難以轉成訂單
  • 中國與國際供應商擴產可能加劇供需壓力

同業比較

  • 眾達-KY
  • 光聖
  • 聯亞
  • Coherent
  • Lumentum

催化劑觀察

  • 800G / 1.6T 光通訊產品出貨開始放大
  • CPO 或矽光子相關產品取得客戶驗證
  • 毛利率從低水位連續改善
  • 主要網通設備或資料中心客戶導入新產品
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-07-04 48 20 68 63
2026-07-05 48 20 68 63
2026-07-06 20 20 68 63
2026-07-07 60 20 68 63
2026-07-08 60 20 68 63
2026-07-09 60 20 72 63
2026-07-17 48 20 40 63
2026-07-18 48 20 40 63
2026-07-20 48 20 28 63
2026-07-21 60 20 40 63
2026-07-22 60 20 40 63
2026-07-23 60 20 40 63
2026-07-24 48 20 44 63
2026-07-27 88 20 40 63
2026-07-30 72 20 40 63
2026-07-31 72 20 40 63
2026-08-07 60 20 40 63
2026-08-10 48 20 40 63
2026-08-11 60 20 40 63
2026-08-12 48 20 40 63
2026-08-13 48 20 40 63
2026-08-14 48 20 40 63
2026-08-17 48 20 40 63
2026-08-18 48 20 40 63
2026-08-19 60 20 40 63
2026-08-20 48 20 40 63
2026-08-21 100 20 48 63
2026-08-22 100 20 48 63
2026-08-23 100 20 48 63
2026-08-24 60 20 48 63
2026-08-31 60 20 48 63
2026-09-01 60 20 48 63
2026-09-02 60 20 48 63
2026-09-03 60 20 56 63
2026-09-04 60 20 72 63
2026-09-07 60 20 76 63
2026-09-08 60 20 76 63
2026-09-09 48 20 76 63
2026-09-10 60 20 76 63
2026-09-11 60 20 76 63
2026-09-13 60 20 76 63
2026-09-14 60 20 76 63
2026-09-15 60 20 56 63
2026-09-16 60 20 68 63
2026-09-17 60 20 68 63
2026-09-18 60 20 68 63
2026-09-21 60 20 68 63
2026-09-22 60 20 68 63
2026-09-23 60 20 60 63
2026-09-24 60 20 60 63
2026-09-25 88 20 60 63
2026-09-28 60 20 60 63
2026-09-29 60 20 60 63
2026-09-30 100 20 60 63
2026-10-01 60 20 60 63
2026-10-02 100 20 60 63
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AInetworking
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具