載入中…
無法載入資料
教育型研究
波若威
★ ALLIED3163
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
20
成長與動能
36
風險控制
62
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
公司提供模組、光元件、連接器與光學整合,並以自動化光對準、封裝及可靠度實驗室協助客戶導入5G、資料中心與FTTH設備;客戶換料要重做插損、耦合、環境與系統相容測試,確有工程成本。不過國際可靠度標準和通訊介面同時也讓多家供應商可競逐,客戶能採多源供應,製程能力尚未顯示為不可替代的專屬平台。若波若威掌握被設備商跨代指定的關鍵封裝或光引擎產能,無護城河才應重新評估。
風險因素
- 波分多工與分歧器元件若未通過電信或資料中心客戶的可靠度驗證,可能延後模組導入
- 光纖連接器與跳線產品的規格若未符合營運商網路升級需求,可能影響標案取得
- 光學耦合與封裝良率若未達量產要求,可能壓縮高階光元件的交貨彈性
同業比較
- 聯亞 3081
- Coherent
- Lumentum
- Sumitomo Electric
- Furukawa Electric
催化劑觀察
- 資料中心用光元件取得新客戶可靠度認證 → 趨勢可能轉強
- DWDM 波分多工模組進入設備商設計導入 → 催化條件觸發
- 光纖到戶應用的光元件訂單恢復成長 → 趨勢穩定確認
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 48 | 20 | 68 | 62 |
| 2026-07-06 | 100 | 20 | 60 | 62 |
| 2026-07-07 | 100 | 20 | 60 | 62 |
| 2026-07-08 | 100 | 20 | 60 | 62 |
| 2026-07-09 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-17 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-18 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-20 | 100 | 20 | 28 | 62 |
| 2026-07-21 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-22 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-23 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-24 | 100 | 20 | 44 | 62 |
| 2026-07-27 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-07-30 | 100 | 20 | 28 | 62 |
| 2026-07-31 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-07 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-10 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-11 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-12 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-13 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-14 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-17 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-18 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-19 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-20 | 100 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-08-21 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-08-22 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-08-23 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-08-24 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-08-31 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-01 | 100 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-02 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-03 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-04 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-07 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-08 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-09 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-10 | 60 | 20 | 56 | 62 |
| 2026-09-11 | 60 | 20 | 64 | 62 |
| 2026-09-13 | 60 | 20 | 64 | 62 |
| 2026-09-14 | 60 | 20 | 64 | 62 |
| 2026-09-15 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-16 | 60 | 20 | 56 | 62 |
| 2026-09-17 | 60 | 20 | 56 | 62 |
| 2026-09-18 | 60 | 20 | 60 | 62 |
| 2026-09-21 | 60 | 20 | 60 | 62 |
| 2026-09-22 | 60 | 20 | 60 | 62 |
| 2026-09-23 | 60 | 20 | 52 | 62 |
| 2026-09-24 | 60 | 20 | 52 | 62 |
| 2026-09-25 | 88 | 20 | 52 | 62 |
| 2026-09-28 | 60 | 20 | 48 | 62 |
| 2026-09-29 | 60 | 20 | 44 | 62 |
| 2026-09-30 | 60 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-10-01 | 60 | 20 | 40 | 62 |
| 2026-10-02 | 60 | 20 | 36 | 62 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57