載入中…
無法載入資料
教育型研究
智原
★ CORE3035
1.75
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
8
Axis 5 · 風險控制
61
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
智原 S3=17、narrow 源於規格、IP 客製、實體設計到量產的 ASIC 服務;既有客戶完成 IP 整合、時序收斂、DFT 與流片後,改廠會有 NRE 重複、時程風險與再驗證。相對創意綁定台積電先進封裝鏈,智原較偏跨晶圓廠的 IP 庫與成熟/FinFET 設計經驗,可服務不同製程需求;但可交接的服務模式仍受世芯、Sondrel 等競爭,且↓趨勢反映新案或量產轉換不穩。若客戶自建設計或平台 IP 標準化,narrow 不再成立。
風險因素
- ASIC 設計服務產品的新專案若未如期進入量產,可能影響 NRE 與後續量產收入轉換
- 先進製程的實體設計服務若未完成客戶設計驗證,可能延後高階案件認列
- 矽智財 IP 的晶圓廠相容性若無法跟上製程平台,可能降低授權與設計服務滲透
同業比較
- 世芯-KY 3661
- Sondrel
- eSilicon
- Socionext
- Brite Semiconductor
催化劑觀察
- TSMC IP 平台成熟製程新訂單回流 → 趨勢可能維持穩定
- 特殊製程 ASIC 佔比 > 40% → 考慮升穩定
- 成熟製程需求持續萎縮 → 維持窄護城河減弱
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 60 | 36 | 86 | 47 |
| 2026-06-14 | 60 | 88 | 60 | 28 | 86 | 53 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 60 | 20 | 86 | 54 |
| 2026-06-18 | 40 | 100 | 60 | 36 | 86 | 55 |
| 2026-06-19 | 40 | 48 | 60 | 36 | 86 | 42 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 60 | 36 | — | 55 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 60 | 36 | — | 58 |
| 2026-06-26 | 40 | 100 | 60 | 36 | — | 55 |
| 2026-06-29 | 60 | 48 | 60 | 36 | — | 45 |
| 2026-06-30 | 20 | 100 | 60 | 36 | — | 52 |
| 2026-07-01 | 33 | 100 | 60 | 36 | — | 54 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 60 | 36 | 61 | 39 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 60 | 36 | 61 | 54 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 60 | 36 | 61 | 54 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 60 | 36 | 61 | 54 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 60 | 28 | 61 | 50 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 60 | 28 | 61 | 50 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 60 | 28 | 61 | 50 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 60 | 28 | 61 | 50 |
| 2026-07-30 | 20 | 88 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-07-31 | 20 | 88 | 60 | 28 | 61 | 47 |
| 2026-08-07 | 0 | 72 | 60 | 28 | 61 | 40 |
| 2026-08-10 | 20 | 88 | 60 | 24 | 61 | 46 |
| 2026-08-11 | 20 | 88 | 60 | 16 | 61 | 44 |
| 2026-08-12 | 20 | 80 | 60 | 8 | 61 | 40 |
| 2026-08-13 | 20 | 72 | 60 | 0 | 61 | 36 |
| 2026-08-14 | 0 | 60 | 60 | 0 | 61 | 30 |
| 2026-08-17 | 0 | 100 | 60 | 0 | 61 | 40 |
| 2026-08-18 | 20 | 60 | 60 | 0 | 61 | 33 |
| 2026-08-19 | 20 | 100 | 60 | 0 | 61 | 43 |
| 2026-08-20 | 20 | 88 | 60 | 0 | 61 | 40 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 60 | 0 | 61 | 33 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 60 | 0 | 61 | 33 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 60 | 0 | 61 | 33 |
| 2026-08-24 | 20 | 100 | 60 | 0 | 61 | 43 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 60 | 0 | 61 | 33 |
| 2026-09-01 | 20 | 40 | 60 | 12 | 61 | 31 |
| 2026-09-02 | 20 | 40 | 60 | 8 | 61 | 30 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 60 | 8 | 61 | 35 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 60 | 8 | 61 | 35 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 60 | 8 | 61 | 35 |
| 2026-09-08 | 20 | 80 | 60 | 8 | 61 | 40 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 60 | 8 | 61 | 35 |
| 2026-09-10 | 20 | 80 | 60 | 8 | 61 | 40 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 60 | 8 | 61 | 35 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88