載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
台虹
★ ALLIED3014
2.3
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
64
Axis 5 · 風險控制
59
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
健鼎 護城河初評(自動):毛利率均值 54.3%,板塊基準 12%,溢價 +42.3pp
風險因素
目前暫無可公開之研究條目。
同業比較
目前暫無可公開之研究條目。
催化劑觀察
- 車用 PCB 認證新客戶(Tier 1)> 2家 → 確認窄護城河
- 毛利率穩定 > 18% 連續 3 季 → valuation_stars 升
- 中國 PCB 廠低價搶單 → trend 減弱警示
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 60 | 72 | 84 | 56 | schema-1.1 | 2026-06-11T14:52:46.000Z |
| 2026-06-14 | 60 | 72 | 60 | 76 | 84 | 61 | schema-1.1 | 2026-06-14T07:24:19.000Z |
| 2026-06-16 | 60 | 60 | 60 | 72 | 84 | 57 | schema-1.1 | 2026-06-16T15:01:22.000Z |
| 2026-06-18 | 40 | 72 | 60 | 72 | 84 | 57 | schema-1.1 | 2026-06-18T14:57:16.000Z |
| 2026-06-19 | 40 | 72 | 60 | 72 | 84 | 57 | schema-1.1 | 2026-06-19T11:00:01.000Z |
| 2026-06-24 | 40 | 72 | 60 | 72 | — | 57 | schema-1.1 | 2026-06-24T11:00:00.000Z |
| 2026-06-25 | 60 | 72 | 60 | 72 | — | 60 | schema-1.1 | 2026-06-25T11:00:00.000Z |
| 2026-06-26 | 40 | 60 | 60 | 72 | — | 54 | schema-1.1 | 2026-06-26T11:00:01.000Z |
| 2026-06-29 | 60 | 60 | 60 | 72 | — | 57 | schema-1.1 | 2026-06-29T11:00:00.000Z |
| 2026-06-30 | 20 | 48 | 60 | 72 | — | 48 | schema-1.1 | 2026-06-30T11:00:00.000Z |
| 2026-07-01 | 33 | 48 | 60 | 80 | — | 52 | schema-1.1 | 2026-07-01T11:00:00.000Z |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 60 | 80 | 59 | 50 | schema-1.1 | 2026-07-02T15:19:29.000Z |
| 2026-07-03 | 33 | 48 | 60 | 80 | 59 | 52 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 60 | 80 | 59 | 52 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 60 | 80 | 59 | 52 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 72 | 60 | 80 | 59 | 53 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 48 | 60 | 80 | 59 | 47 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 48 | 60 | 80 | 59 | 47 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 72 | 60 | 60 | 59 | 48 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 72 | 60 | 64 | 59 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 72 | 60 | 64 | 59 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 72 | 60 | 64 | 59 | 52 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 60 | 60 | 64 | 59 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 72 | 60 | 64 | 59 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 72 | 60 | 64 | 59 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 48 | 60 | 64 | 59 | 46 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 48 | 60 | 64 | 59 | 46 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57