載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
大立光
★ ALLIED3008
3.15
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
80
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
60
Axis 5 · 風險控制
63
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
大立光 護城河初評(自動):毛利率均值 54.3%,板塊基準 55%,溢價 -0.7pp
風險因素
目前暫無可公開之研究條目。
同業比較
目前暫無可公開之研究條目。
催化劑觀察
- 潛望式鏡頭(5P以上)iPhone 獨家確認 → 護城河強化
- 玉晶光良率追上大立光 80% → trend 繼續減弱
- 車用鏡頭佔比 > 10% → 多元化降低單一客戶風險
- iPhone 出貨鏡頭規格升級(折疊/XR)→ ASP 提升 catalyst
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 100 | 76 | 88 | 67 | schema-1.1 | 2026-06-11T14:52:46.000Z |
| 2026-06-14 | 60 | 48 | 100 | 76 | 88 | 65 | schema-1.1 | 2026-06-14T07:24:19.000Z |
| 2026-06-16 | 60 | 80 | 100 | 76 | 88 | 73 | schema-1.1 | 2026-06-16T15:01:22.000Z |
| 2026-06-18 | 40 | 80 | 100 | 76 | 88 | 70 | schema-1.1 | 2026-06-18T14:57:16.000Z |
| 2026-06-19 | 40 | 88 | 100 | 76 | 88 | 72 | schema-1.1 | 2026-06-19T11:00:01.000Z |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 100 | 76 | — | 75 | schema-1.1 | 2026-06-24T11:00:00.000Z |
| 2026-06-25 | 60 | 80 | 100 | 76 | — | 73 | schema-1.1 | 2026-06-25T11:00:00.000Z |
| 2026-06-26 | 40 | 48 | 100 | 76 | — | 62 | schema-1.1 | 2026-06-26T11:00:01.000Z |
| 2026-06-29 | 60 | 48 | 100 | 76 | — | 65 | schema-1.1 | 2026-06-29T11:00:00.000Z |
| 2026-06-30 | 20 | 48 | 100 | 68 | — | 57 | schema-1.1 | 2026-06-30T11:00:00.000Z |
| 2026-07-01 | 33 | 88 | 100 | 68 | — | 69 | schema-1.1 | 2026-07-01T11:00:00.000Z |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 100 | 68 | 63 | 57 | schema-1.1 | 2026-07-02T15:19:29.000Z |
| 2026-07-03 | 33 | 80 | 100 | 68 | 63 | 67 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 80 | 100 | 68 | 63 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 80 | 100 | 68 | 63 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 100 | 60 | 63 | 65 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 80 | 100 | 60 | 63 | 60 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 80 | 100 | 60 | 63 | 60 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 72 | 100 | 60 | 63 | 58 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 72 | 100 | 60 | 63 | 58 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 72 | 100 | 60 | 63 | 58 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 80 | 100 | 60 | 63 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 80 | 100 | 60 | 63 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 80 | 100 | 60 | 63 | 60 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 80 | 100 | 60 | 63 | 60 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 80 | 100 | 60 | 63 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 80 | 100 | 60 | 63 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57