教育型研究

大立光

★ ALLIED
3008
資料日期:2026-09-11 · 5/6 軸已完成
2.9
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
60
Axis 5 · 風險控制
63
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

大立光的S3=18、wide即使趨勢減弱,仍可由精密光學累積門檻支持。手機鏡頭從光學設計、模具、射出成型到量產良率,須同時滿足解析度、畸變、尺寸及影像調校;品牌客戶在旗艦機開發中一旦完成鏡頭堆疊、模組配合與品質驗證,換廠會牽動整代產品的相機表現與量產時程。多年製程資料、專利與大規模高良率產能使新進者難在短期複製,故wide成立。惟手機規格週期、客戶集中與鏡頭設計標準化都會削弱議價力;趨勢向下時,若客戶可快速導入同級替代鏡頭,評級應下修。

風險因素

  • 手機相機鏡頭的新規格若未通過品牌客戶光學驗證,可能影響旗艦機種導入
  • 音圈馬達與影像鏡頭模組的整合良率若下滑,可能拉長新產品爬坡時間
  • 車用鏡頭產品的可靠度認證若未如期完成,可能延後非手機應用的拓展

同業比較

  • 玉晶光 3406
  • Sunny Optical
  • Kantatsu
  • Sekonix
  • Haesung Optics

催化劑觀察

  • 潛望式鏡頭(5P以上)iPhone 獨家確認 → 護城河強化
  • 玉晶光良率追上大立光 80% → 趨勢持續轉弱
  • 車用鏡頭佔比 > 10% → 多元化降低單一客戶風險
  • iPhone 出貨鏡頭規格升級(折疊/XR)→ ASP 提升,催化條件觸發
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-06-11 73 48 100 76 88 67
2026-06-14 60 48 100 76 88 65
2026-06-16 60 80 100 76 88 73
2026-06-18 40 80 100 76 88 70
2026-06-19 40 88 100 76 88 72
2026-06-24 40 100 100 76 75
2026-06-25 60 80 100 76 73
2026-06-26 40 48 100 76 62
2026-06-29 60 48 100 76 65
2026-06-30 20 48 100 68 57
2026-07-01 33 88 100 68 69
2026-07-02 20 48 100 68 63 57
2026-07-03 33 80 100 68 63 67
2026-07-04 33 80 100 68 63 67
2026-07-05 33 80 100 68 63 67
2026-07-06 0 100 100 60 63 65
2026-07-07 0 80 100 60 63 60
2026-07-08 0 80 100 60 63 60
2026-07-09 0 72 100 60 63 58
2026-07-17 0 72 100 60 63 58
2026-07-18 0 72 100 60 63 58
2026-07-20 20 80 100 60 63 63
2026-07-21 20 80 100 60 63 63
2026-07-22 0 80 100 60 63 60
2026-07-23 0 80 100 60 63 60
2026-07-24 20 80 100 60 63 63
2026-07-27 20 80 100 60 63 63
2026-07-30 20 48 100 60 63 55
2026-07-31 20 48 100 60 63 55
2026-08-07 0 48 100 68 63 54
2026-08-10 20 48 100 68 63 57
2026-08-11 20 48 100 68 63 57
2026-08-12 20 48 100 68 63 57
2026-08-13 20 60 100 68 63 60
2026-08-14 0 60 100 68 63 57
2026-08-17 0 48 100 76 63 56
2026-08-18 20 72 100 76 63 65
2026-08-19 20 60 100 76 63 62
2026-08-20 20 60 100 76 63 62
2026-08-21 20 48 100 76 63 59
2026-08-22 20 48 100 76 63 59
2026-08-23 20 48 100 76 63 59
2026-08-24 20 60 100 76 63 62
2026-08-31 20 60 100 76 63 62
2026-09-01 20 100 100 76 63 72
2026-09-02 20 60 100 76 63 62
2026-09-03 20 60 100 76 63 62
2026-09-04 20 60 100 76 63 62
2026-09-07 20 60 100 56 63 57
2026-09-08 20 60 100 68 63 60
2026-09-09 20 48 100 68 63 57
2026-09-10 20 60 100 68 63 60
2026-09-11 20 60 100 60 63 58
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具