載入中…
無法載入資料
教育型研究
志聖
★ ALLIED2467
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-07
估值與週期
60
護城河與品質
100
成長與動能
84
風險控制
51
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
公司毛利率與營益率同時高於一般設備基準,且產品導入通常牽涉製程驗證、客製化控制與售後服務,切換成本高於標準機台;寬護城河評級成立,但仍需追蹤半導體資本支出循環。
風險因素
- 半導體與面板資本支出循環會放大訂單波動
- 客製化專案認列可能造成季度波動
- 高分需要持續由毛利率與營益率驗證
同業比較
- 辛耘 3583
- 弘塑 3131
- 均華 6640
- 萬潤 6187
- SCREEN Semiconductor Solutions
催化劑觀察
- 先進封裝與製程設備訂單
- 自動化與節能製程需求
- 海外客戶導入進度
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 48 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-07-09 | 100 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-07-17 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-18 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-20 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-21 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-22 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-23 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-24 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-27 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-30 | 88 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-07-31 | 88 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-08-07 | 100 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-08-10 | 60 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-08-11 | 48 | 100 | 84 | 51 |
| 2026-08-12 | 88 | 100 | 76 | 51 |
| 2026-08-13 | 48 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-14 | 88 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-17 | 60 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-18 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-19 | 60 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-20 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-21 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-22 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-23 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| 2026-08-24 | 60 | 100 | 80 | 51 |
| 2026-08-31 | 60 | 100 | 80 | 51 |
| 2026-09-01 | 100 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-09-02 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-03 | 100 | 100 | 96 | 51 |
| 2026-09-04 | 100 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-07 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-08 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-09 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-10 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-11 | 60 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-09-13 | 60 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-09-14 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-15 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-16 | 60 | 100 | 100 | 51 |
| 2026-09-17 | 60 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-18 | 60 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-21 | 60 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-22 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-23 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-24 | 100 | 100 | 92 | 51 |
| 2026-09-25 | 60 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-09-28 | 100 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-09-29 | 100 | 100 | 84 | 51 |
| 2026-09-30 | 60 | 100 | 80 | 51 |
| 2026-10-01 | 100 | 100 | 80 | 51 |
| 2026-10-02 | 100 | 100 | 76 | 51 |
| 2026-10-05 | 100 | 100 | 84 | 51 |
| 2026-10-06 | 60 | 100 | 76 | 51 |
| 2026-10-07 | 60 | 100 | 84 | 51 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57