PUBLIC · 教育型研究

聯發科

★ CORE
2454
資料日期:2026-07-27 · 6/6 軸已解析
3.15
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
100
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
40
Axis 5 · 風險控制
54
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

天璣/Dimensity SoC 在中階手機市場佔主導;高度整合 SoC 設計降低客戶切換意願;規模採購晶圓產能形成成本優勢;品牌溢價在 Android 生態系中確立。

風險因素

  • 高通競爭加劇
  • 中國手機需求波動
  • AI 手機 SoC 規格升級壓力

同業比較

  • QCOM
  • MRVL
  • 2303 聯電

催化劑觀察

  • Dimensity AI旗艦 SoC 市佔 > Samsung Exynos → trend 強化
  • 車用晶片營收佔比 > 15% → 護城河升寬候選
  • AI手機換機潮帶動 YoY > 20% → valuation_stars 升4
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-05-03 76 68 78 64 72 schema-1.0 2026-05-03T07:55:00+08:00
2026-05-07 76 68 68 64 70 schema-1.0 2026-05-07T13:16:36.638Z
2026-05-16 76 68 68 64 70 schema-1.0 2026-05-16T16:35:47.592Z
2026-05-20 76 68 68 64 70 schema-1.0 2026-05-20T15:56:36.090Z
2026-06-11 73 48 100 48 54 60 schema-1.1 2026-06-11T14:52:46.000Z
2026-06-14 60 100 100 48 54 71 schema-1.1 2026-06-14T07:24:19.000Z
2026-06-16 60 100 100 48 54 71 schema-1.1 2026-06-16T15:01:22.000Z
2026-06-18 40 100 100 48 54 68 schema-1.1 2026-06-18T14:57:16.000Z
2026-06-19 40 60 100 48 54 58 schema-1.1 2026-06-19T11:00:01.000Z
2026-06-24 40 48 100 48 55 schema-1.1 2026-06-24T11:00:00.000Z
2026-06-25 60 100 100 48 71 schema-1.1 2026-06-25T11:00:00.000Z
2026-06-26 40 100 100 48 68 schema-1.1 2026-06-26T11:00:01.000Z
2026-06-29 60 48 100 48 58 schema-1.1 2026-06-29T11:00:00.000Z
2026-06-30 20 60 100 40 53 schema-1.1 2026-06-30T11:00:00.000Z
2026-07-01 33 100 100 40 65 schema-1.1 2026-07-01T11:00:00.000Z
2026-07-02 20 48 100 40 54 50 schema-1.1 2026-07-02T15:19:29.000Z
2026-07-03 33 100 100 40 54 65 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 100 100 40 54 65 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 100 100 40 54 65 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 88 100 32 54 55 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 100 100 32 54 58 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 100 100 32 54 58 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 100 100 32 54 58 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 100 100 32 54 58 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 100 100 32 54 58 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 100 100 32 54 61 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 100 100 32 54 61 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 100 100 44 54 61 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 100 100 40 54 60 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 100 100 40 54 63 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 100 100 40 54 63 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具