教育型研究

聯發科

★ CORE
2454
資料日期:2026-09-11 · 5/6 軸已完成
2.65
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
40
Axis 5 · 風險控制
54
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

天璣/Dimensity SoC 在中階手機市場佔主導;高度整合 SoC 設計降低客戶切換意願;規模採購晶圓產能形成成本優勢;品牌溢價在 Android 生態系中確立。

風險因素

  • 高通競爭加劇
  • 中國手機需求波動
  • AI 手機 SoC 規格升級壓力

同業比較

  • QCOM
  • MRVL

催化劑觀察

  • Dimensity AI旗艦 SoC 市佔 > Samsung Exynos → 趨勢轉強
  • 車用晶片營收佔比 > 15% → 護城河升寬候選
  • AI手機換機潮帶動 YoY > 20% → 估值評分上調
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-05-03 76 68 78 64 72
2026-05-07 76 68 68 64 70
2026-05-16 76 68 68 64 70
2026-05-20 76 68 68 64 70
2026-06-11 73 48 100 48 54 60
2026-06-14 60 100 100 48 54 71
2026-06-16 60 100 100 48 54 71
2026-06-18 40 100 100 48 54 68
2026-06-19 40 60 100 48 54 58
2026-06-24 40 48 100 48 55
2026-06-25 60 100 100 48 71
2026-06-26 40 100 100 48 68
2026-06-29 60 48 100 48 58
2026-06-30 20 60 100 40 53
2026-07-01 33 100 100 40 65
2026-07-02 20 48 100 40 54 50
2026-07-03 33 100 100 40 54 65
2026-07-04 33 100 100 40 54 65
2026-07-05 33 100 100 40 54 65
2026-07-06 0 88 100 32 54 55
2026-07-07 0 100 100 32 54 58
2026-07-08 0 100 100 32 54 58
2026-07-09 0 100 100 32 54 58
2026-07-17 0 100 100 32 54 58
2026-07-18 0 100 100 32 54 58
2026-07-20 20 100 100 32 54 61
2026-07-21 20 100 100 32 54 61
2026-07-22 0 100 100 44 54 61
2026-07-23 0 100 100 40 54 60
2026-07-24 20 100 100 40 54 63
2026-07-27 20 100 100 40 54 63
2026-07-30 20 88 100 12 54 53
2026-07-31 20 88 100 12 54 53
2026-08-07 0 100 100 12 54 53
2026-08-10 20 48 100 12 54 43
2026-08-11 20 60 100 12 54 46
2026-08-12 20 48 100 12 54 43
2026-08-13 20 100 100 12 54 56
2026-08-14 0 100 100 20 54 55
2026-08-17 0 60 100 20 54 45
2026-08-18 20 88 100 20 54 55
2026-08-19 20 60 100 20 54 48
2026-08-20 20 88 100 20 54 55
2026-08-21 20 60 100 0 54 43
2026-08-22 20 60 100 0 54 43
2026-08-23 20 60 100 0 54 43
2026-08-24 20 60 100 12 54 46
2026-08-31 20 60 100 4 54 44
2026-09-01 20 60 100 4 54 44
2026-09-02 20 60 100 20 54 48
2026-09-03 20 60 100 20 54 48
2026-09-04 20 60 100 24 54 49
2026-09-07 20 60 100 32 54 51
2026-09-08 20 60 100 40 54 53
2026-09-09 20 60 100 40 54 53
2026-09-10 20 60 100 40 54 53
2026-09-11 20 60 100 40 54 53
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具