載入中…
無法載入資料
教育型研究
南亞科
★ ALLIED2408
2.3
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
63
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
台灣唯一 DRAM 製造廠,政策性護城河具一定支撐;規模較三星/SK 小,護城河相對偏弱;記憶體標準化程度高,轉換成本低。
風險因素
- DRAM 景氣週期高度敏感
- 三大廠(三星/SK/Micron)競爭
- 技術落差擴大風險
同業比較
- Samsung
- SK Hynix
- Micron MU
催化劑觀察
- DDR5 自研製程良率追上 Micron 80% → 考慮升窄
- DRAM 均價 QoQ 下跌 > 15% → 維持無護城河判斷
- 利基型 DRAM(車用/工業)佔比 > 20% → 重新評估
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 20 | 100 | 88 | 53 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 20 | 92 | 88 | 62 |
| 2026-06-16 | 60 | 48 | 20 | 72 | 88 | 44 |
| 2026-06-18 | 40 | 100 | 20 | 76 | 88 | 55 |
| 2026-06-19 | 40 | 60 | 20 | 100 | 88 | 51 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 20 | 100 | — | 61 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 20 | 100 | — | 64 |
| 2026-06-26 | 40 | 100 | 20 | 100 | — | 61 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 20 | 100 | — | 64 |
| 2026-06-30 | 20 | 48 | 20 | 100 | — | 45 |
| 2026-07-01 | 33 | 48 | 20 | 100 | — | 47 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 20 | 88 | 63 | 42 |
| 2026-07-03 | 33 | 88 | 20 | 100 | 63 | 57 |
| 2026-07-04 | 33 | 88 | 20 | 100 | 63 | 57 |
| 2026-07-05 | 33 | 88 | 20 | 100 | 63 | 57 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 20 | 100 | 63 | 55 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 20 | 100 | 63 | 55 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 20 | 100 | 63 | 55 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 20 | 100 | 63 | 55 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 20 | 88 | 63 | 52 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 20 | 88 | 63 | 52 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 63 | 58 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 20 | 100 | 63 | 58 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 20 | 100 | 63 | 55 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 20 | 92 | 63 | 53 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 20 | 92 | 63 | 56 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 20 | 92 | 63 | 56 |
| 2026-07-30 | 20 | 48 | 20 | 92 | 63 | 43 |
| 2026-07-31 | 20 | 100 | 20 | 92 | 63 | 56 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 20 | 100 | 63 | 42 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 20 | 100 | 63 | 45 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 20 | 100 | 63 | 45 |
| 2026-08-12 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-13 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-14 | 0 | 48 | 20 | 100 | 63 | 42 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 20 | 100 | 63 | 42 |
| 2026-08-18 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-19 | 20 | 48 | 20 | 100 | 63 | 45 |
| 2026-08-20 | 20 | 72 | 20 | 100 | 63 | 51 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 20 | 88 | 63 | 45 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 20 | 100 | 63 | 48 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 20 | 92 | 63 | 46 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 20 | 92 | 63 | 46 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 20 | 92 | 63 | 46 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57