PUBLIC · 教育型研究

南亞科

★ ALLIED
2408
資料日期:2026-07-27 · 6/6 軸已解析
2.8
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
100
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
63
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

台灣唯一 DRAM 製造廠,政策性護城河具一定支撐;規模較三星/SK 小,護城河相對偏弱;記憶體標準化程度高,轉換成本低。

風險因素

  • DRAM 景氣週期高度敏感
  • 三大廠(三星/SK/Micron)競爭
  • 技術落差擴大風險

同業比較

  • Samsung
  • SK Hynix
  • Micron MU

催化劑觀察

  • DDR5 自研製程良率追上 Micron 80% → 考慮升窄
  • DRAM 均價 QoQ 下跌 > 15% → 維持無護城河判斷
  • 利基型 DRAM(車用/工業)佔比 > 20% → 重新評估
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-06-11 73 48 20 100 88 53 schema-1.1 2026-06-11T14:52:46.000Z
2026-06-14 60 100 20 92 88 62 schema-1.1 2026-06-14T07:24:19.000Z
2026-06-16 60 48 20 72 88 44 schema-1.1 2026-06-16T15:01:22.000Z
2026-06-18 40 100 20 76 88 55 schema-1.1 2026-06-18T14:57:16.000Z
2026-06-19 40 60 20 100 88 51 schema-1.1 2026-06-19T11:00:01.000Z
2026-06-24 40 100 20 100 61 schema-1.1 2026-06-24T11:00:00.000Z
2026-06-25 60 100 20 100 64 schema-1.1 2026-06-25T11:00:00.000Z
2026-06-26 40 100 20 100 61 schema-1.1 2026-06-26T11:00:01.000Z
2026-06-29 60 100 20 100 64 schema-1.1 2026-06-29T11:00:00.000Z
2026-06-30 20 48 20 100 45 schema-1.1 2026-06-30T11:00:00.000Z
2026-07-01 33 48 20 100 47 schema-1.1 2026-07-01T11:00:00.000Z
2026-07-02 20 48 20 88 63 42 schema-1.1 2026-07-02T15:19:29.000Z
2026-07-03 33 88 20 100 63 57 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 88 20 100 63 57 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 88 20 100 63 57 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 100 20 100 63 55 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 100 20 100 63 55 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 100 20 100 63 55 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 100 20 100 63 55 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 100 20 88 63 52 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 100 20 88 63 52 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 100 20 100 63 58 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 100 20 100 63 58 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 100 20 100 63 55 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 100 20 92 63 53 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 100 20 92 63 56 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 100 20 92 63 56 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具