載入中…
無法載入資料
教育型研究
研華
★ ALLIED2395
3.3
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
56
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
研華的S3=16、wide必須由硬體之外的系統性黏著支持。它把工業邊緣裝置、WISE-IoT/WISE-Edge軟體、DeviceOn設備管理及全球產業通路串成部署鏈;客戶若在多廠區採用其裝置管理、資料處理、容器與應用整合,改供應商將涉及設備、API、資安、維運與夥伴方案的遷移,而非單換一台IPC。長期生命周期支援提高新進者複製成本。wide的邊界也要嚴守:若客戶只買標準硬體、平台使用率低或可輕易遷至開放工具,結論便應降為narrow。
風險因素
- 嵌入式單板電腦的 design-in 專案若延後轉入量產,可能影響平台產品的出貨節奏
- 邊緣運算系統的 GPU 與周邊模組驗證若未完成,可能限制 AIoT 應用導入
- 工業自動化客戶對長生命週期平台的採用若放緩,可能影響客製化服務需求
同業比較
- 宜鼎 5289
- 凌華 6166
- 樺漢 6414
- Kontron
- Siemens
催化劑觀察
- 智慧工廠 AIoT 訂單 YoY > 30% → 趨勢轉強確認
- 軟體/服務收入佔比 > 20% → 護城河升寬候選
- 中國工業電腦廠低價替代 → 維持寬護城河,追蹤毛利率
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 100 | 84 | 56 | 69 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 100 | 84 | 56 | 80 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 100 | 76 | 56 | 78 |
| 2026-06-18 | 40 | 60 | 100 | 76 | 56 | 65 |
| 2026-06-19 | 40 | 60 | 100 | 76 | 56 | 65 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 100 | 76 | — | 75 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 100 | 76 | — | 78 |
| 2026-06-26 | 40 | 100 | 100 | 76 | — | 75 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 100 | 76 | — | 78 |
| 2026-06-30 | 20 | 100 | 100 | 76 | — | 72 |
| 2026-07-01 | 33 | 60 | 100 | 76 | — | 64 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 100 | 88 | 56 | 62 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 100 | 84 | 56 | 76 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 100 | 84 | 56 | 76 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 100 | 84 | 56 | 76 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 100 | 84 | 56 | 71 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 100 | 84 | 56 | 71 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 100 | 84 | 56 | 71 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 100 | 84 | 56 | 71 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 100 | 92 | 56 | 73 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 100 | 92 | 56 | 73 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 100 | 92 | 56 | 73 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 100 | 92 | 56 | 73 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-07-30 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-07-31 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-08-07 | 0 | 88 | 100 | 92 | 56 | 70 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 100 | 92 | 56 | 63 |
| 2026-08-11 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-08-12 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-08-13 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-08-14 | 0 | 100 | 100 | 92 | 56 | 73 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 100 | 92 | 56 | 60 |
| 2026-08-18 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-08-19 | 20 | 48 | 100 | 92 | 56 | 63 |
| 2026-08-20 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-07 | 20 | 100 | 100 | 92 | 56 | 76 |
| 2026-09-08 | 20 | 88 | 100 | 92 | 56 | 73 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 100 | 92 | 56 | 66 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57