載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
廣達
★ CORE2382
3.3
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
50
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
AI 伺服器 ODM 全球最大,Google/Meta 深度合作形成高轉換成本;液冷技術領先同業,形成新技術壁壘;規模採購能力支撐成本優勢;AI 超級週期直接受益者。
風險因素
- 毛利率偏低(ODM 特性)
- 客戶訂單集中風險
- 液冷供應鏈瓶頸
同業比較
- Wistron 3231
- Inventec 2356
- Super Micro SMCI
催化劑觀察
- GB200 NVL72/NVL36 出貨份額 > 30% → valuation_stars 升4
- AI伺服器佔營收 > 40% → trend 強化確認
- CSP 客戶集中度(單一 > 30%)→ risk 升權重
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 100 | 100 | 25 | 73 | schema-1.1 | 2026-06-11T14:52:46.000Z |
| 2026-06-14 | 60 | 48 | 100 | 100 | 25 | 71 | schema-1.1 | 2026-06-14T07:24:19.000Z |
| 2026-06-16 | 60 | 60 | 100 | 100 | 25 | 74 | schema-1.1 | 2026-06-16T15:01:22.000Z |
| 2026-06-18 | 40 | 60 | 100 | 100 | 25 | 71 | schema-1.1 | 2026-06-18T14:57:16.000Z |
| 2026-06-19 | 40 | 60 | 100 | 92 | 25 | 69 | schema-1.1 | 2026-06-19T11:00:01.000Z |
| 2026-06-24 | 40 | 60 | 100 | 92 | — | 69 | schema-1.1 | 2026-06-24T11:00:00.000Z |
| 2026-06-25 | 60 | 60 | 100 | 92 | — | 72 | schema-1.1 | 2026-06-25T11:00:00.000Z |
| 2026-06-26 | 40 | 60 | 100 | 92 | — | 69 | schema-1.1 | 2026-06-26T11:00:01.000Z |
| 2026-06-29 | 60 | 60 | 100 | 92 | — | 72 | schema-1.1 | 2026-06-29T11:00:00.000Z |
| 2026-06-30 | 20 | 60 | 100 | 92 | — | 66 | schema-1.1 | 2026-06-30T11:00:00.000Z |
| 2026-07-01 | 33 | 48 | 100 | 92 | — | 65 | schema-1.1 | 2026-07-01T11:00:00.000Z |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 100 | 92 | 50 | 63 | schema-1.1 | 2026-07-02T15:19:29.000Z |
| 2026-07-03 | 33 | 60 | 100 | 92 | 50 | 68 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 60 | 100 | 92 | 50 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 60 | 100 | 92 | 50 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 60 | 100 | 92 | 50 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 72 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 72 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 72 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 72 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 72 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 60 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 60 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 60 | 100 | 92 | 50 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 60 | 100 | 92 | 50 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 60 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 60 | 100 | 92 | 50 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88