教育型研究

所羅門

★ ALLIED
2359
資料日期:2026-09-11 · 4/6 軸已完成
2.3
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20 待解析
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
59
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

研究敘述整理中。

風險因素

目前暫無可公開之研究條目。

同業比較

目前暫無可公開之研究條目。

催化劑觀察

目前暫無可公開之研究條目。

SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-06-11 73 48 20 100 84 53
2026-06-14 60 80 20 92 84 57
2026-06-16 60 20 20 72 84 37
2026-06-18 40 20 20 72 84 34
2026-06-19 40 80 20 72 84 49
2026-06-24 40 80 20 88 53
2026-06-25 60 48 20 88 48
2026-06-26 40 80 20 88 53
2026-06-29 60 88 20 88 58
2026-06-30 20 80 20 100 53
2026-07-01 33 48 20 100 47
2026-07-02 20 48 20 100 59 45
2026-07-03 33 80 20 100 59 55
2026-07-04 33 80 20 100 59 55
2026-07-05 33 80 20 100 59 55
2026-07-06 0 80 20 100 59 50
2026-07-07 0 80 20 100 59 50
2026-07-08 0 80 20 100 59 50
2026-07-09 0 80 20 100 59 50
2026-07-17 0 88 20 100 59 52
2026-07-18 0 88 20 100 59 52
2026-07-20 20 88 20 100 59 55
2026-07-21 20 88 20 100 59 55
2026-07-22 0 88 20 100 59 52
2026-07-23 0 88 20 100 59 52
2026-07-24 20 88 20 100 59 55
2026-07-27 20 88 20 100 59 55
2026-07-30 20 88 20 100 59 55
2026-07-31 20 48 20 100 59 45
2026-08-07 0 48 20 100 59 42
2026-08-10 20 80 20 100 59 53
2026-08-11 20 48 20 100 59 45
2026-08-12 20 80 20 100 59 53
2026-08-13 20 60 20 100 59 48
2026-08-14 0 80 20 100 59 50
2026-08-17 0 80 20 100 59 50
2026-08-18 20 88 20 100 59 55
2026-08-19 20 80 20 100 59 53
2026-08-20 20 88 20 100 59 55
2026-08-21 20 60 20 100 59 48
2026-08-22 20 60 20 100 59 48
2026-08-23 20 60 20 100 59 48
2026-08-24 20 60 20 88 59 45
2026-08-31 20 80 20 92 59 51
2026-09-01 20 60 20 92 59 46
2026-09-02 20 60 20 92 59 46
2026-09-03 20 60 20 92 59 46
2026-09-04 20 60 20 92 59 46
2026-09-07 20 60 20 92 59 46
2026-09-08 20 60 20 92 59 46
2026-09-09 20 60 20 92 59 46
2026-09-10 20 60 20 92 59 46
2026-09-11 20 60 20 92 59 46
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具