載入中…
無法載入資料
教育型研究
敬鵬
★ ALLIED2355
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-07
估值與週期
60
護城河與品質
20
成長與動能
48
風險控制
61
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
敬鵬的無護城河判定合理反映車用PCB的雙面性。汽車控制、電池管理或駕駛輔助板需要耐環境測試與客戶認證,量產後改廠會提高失效追溯及再驗證成本;這是進入門檻,卻不等於定價護城河。公司缺乏顯著的成本、規模或網路效果優勢,代表其他具車規品質系統的板廠仍可爭取同類案子。若特定車廠把敬鵬鎖入長週期平台、並以不可替代的高可靠度製程維持單供,無護城河的結論才會改變。
風險因素
- 車用 PCB 的客戶可靠度驗證若延後,可能影響高規格板件的量產導入
- 多層 PCB 專案若未取得終端應用認證,可能限制產品在新平台的採用
- PCB 製程若未符合客戶品質要求,可能增加既有專案轉單的壓力
同業比較
- 台郡 6269
- 燿華 2367
- 博智 8155
- TTM Technologies
- Mektron
催化劑觀察
- 車用 PCB 通過新客戶可靠度驗證 → 趨勢可能轉強
- 多層 PCB 取得新終端應用專案採用 → 催化條件觸發
- PCB 製程完成客戶品質認證 → 趨勢維持穩定
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 48 | 20 | 64 | 61 |
| 2026-07-09 | 60 | 20 | 64 | 61 |
| 2026-07-17 | 60 | 20 | 56 | 61 |
| 2026-07-18 | 60 | 20 | 56 | 61 |
| 2026-07-20 | 60 | 20 | 56 | 61 |
| 2026-07-21 | 48 | 20 | 56 | 61 |
| 2026-07-22 | 48 | 20 | 56 | 61 |
| 2026-07-23 | 48 | 20 | 48 | 61 |
| 2026-07-24 | 48 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-07-27 | 48 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-07-30 | 48 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-07-31 | 48 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-08-07 | 48 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-10 | 48 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-11 | 48 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-12 | 60 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-13 | 48 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-14 | 60 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-17 | 88 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-08-18 | 48 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-19 | 60 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-20 | 48 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-21 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-22 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-23 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-24 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-08-31 | 60 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-01 | 48 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-02 | 60 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-03 | 60 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-04 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-07 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-08 | 48 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-09 | 100 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-10 | 88 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-09-11 | 100 | 20 | 24 | 61 |
| 2026-09-13 | 100 | 20 | 24 | 61 |
| 2026-09-14 | 88 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-09-15 | 88 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-09-16 | 60 | 20 | 36 | 61 |
| 2026-09-17 | 48 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-18 | 20 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-21 | 88 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-22 | 88 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-23 | 88 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-24 | 88 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-25 | 72 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-28 | 60 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-29 | 60 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-09-30 | 60 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-10-01 | 100 | 20 | 28 | 61 |
| 2026-10-02 | 60 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-10-05 | 60 | 20 | 44 | 61 |
| 2026-10-06 | 88 | 20 | 48 | 61 |
| 2026-10-07 | 60 | 20 | 48 | 61 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57