載入中…
無法載入資料
教育型研究
華邦電
★ ALLIED2344
2.65
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
80
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
100
Axis 5 · 風險控制
55
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
華邦電的S3=11與無護城河可由利基記憶體的設計導入與可替代性並存來解釋。NOR Flash與客製化記憶體進入車用、工業或嵌入式系統後,韌體、封裝、電壓、讀取模式及長期供貨都要驗證,換料會引入相容與可靠度重測成本。產品組合與技術支援能提高客戶續用意願,但多數介面仍有標準,系統商可預留第二來源或重新修改軟體。若某些安全或長供貨料號成為平台唯一通過認證的選項,none才有重新評估理由。
風險因素
- 利基型 DRAM 的車用與工業產品若未完成新世代製程導入,可能延後客戶採用
- 編碼型 Flash 的安全功能若未通過應用端認證,可能限制車用與工業產品設計導入
- 行動 DRAM 的低功耗產品若未取得新應用專案,可能影響記憶體產品組合
同業比較
- 旺宏 2337
- 南亞科 2408
- Micron MU
- Kioxia
催化劑觀察
- 車用 DRAM 佔比 > 20% → 考慮升窄
- DRAM 均價回升帶動毛利率 > 20% → 估值評分上調
- 消費型 DRAM 需求持續疲弱 → 維持無護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 20 | 100 | 55 | 53 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 20 | 92 | 55 | 62 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 20 | 100 | 55 | 64 |
| 2026-06-18 | 40 | 100 | 20 | 100 | 55 | 61 |
| 2026-06-19 | 40 | 60 | 20 | 100 | 55 | 51 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 20 | 100 | — | 61 |
| 2026-06-25 | 60 | 60 | 20 | 100 | — | 54 |
| 2026-06-26 | 40 | 100 | 20 | 100 | — | 61 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 20 | 100 | — | 64 |
| 2026-06-30 | 20 | 60 | 20 | 100 | — | 48 |
| 2026-07-01 | 33 | 100 | 20 | 88 | — | 57 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 20 | 100 | 55 | 45 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 20 | 100 | 55 | 60 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 20 | 100 | 55 | 60 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 20 | 100 | 55 | 60 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 20 | 100 | 55 | 55 |
| 2026-07-07 | 0 | 88 | 20 | 100 | 55 | 52 |
| 2026-07-08 | 0 | 88 | 20 | 100 | 55 | 52 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 20 | 92 | 55 | 53 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 20 | 92 | 55 | 53 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 20 | 92 | 55 | 53 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 20 | 92 | 55 | 56 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 20 | 92 | 55 | 56 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 20 | 92 | 55 | 53 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 20 | 92 | 55 | 53 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 20 | 92 | 55 | 56 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 20 | 92 | 55 | 56 |
| 2026-07-30 | 20 | 100 | 20 | 92 | 55 | 56 |
| 2026-07-31 | 20 | 88 | 20 | 92 | 55 | 53 |
| 2026-08-07 | 0 | 100 | 20 | 72 | 55 | 48 |
| 2026-08-10 | 20 | 60 | 20 | 72 | 55 | 41 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 20 | 72 | 55 | 38 |
| 2026-08-12 | 20 | 60 | 20 | 72 | 55 | 41 |
| 2026-08-13 | 20 | 48 | 20 | 72 | 55 | 38 |
| 2026-08-14 | 0 | 48 | 20 | 72 | 55 | 35 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 20 | 80 | 55 | 37 |
| 2026-08-18 | 20 | 48 | 20 | 80 | 55 | 40 |
| 2026-08-19 | 20 | 48 | 20 | 80 | 55 | 40 |
| 2026-08-20 | 20 | 48 | 20 | 80 | 55 | 40 |
| 2026-08-21 | 20 | 80 | 20 | 80 | 55 | 48 |
| 2026-08-22 | 20 | 80 | 20 | 80 | 55 | 48 |
| 2026-08-23 | 20 | 80 | 20 | 80 | 55 | 48 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 20 | 80 | 55 | 43 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 20 | 96 | 55 | 47 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 20 | 100 | 55 | 48 |
| 2026-09-11 | 20 | 80 | 20 | 100 | 55 | 53 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57