PUBLIC · 教育型研究

旺宏

★ ALLIED
2337
資料日期:2026-07-27 · 6/6 軸已解析
2.45
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
64
Axis 5 · 風險控制
59
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

NOR Flash 全球前三,車用/工業利基市場轉換成本高(認證週期長);特殊製程 NOR Flash 競爭者少,具一定規模效率;IoT/汽車電子應用形成穩定護城河。

風險因素

  • NAND 替代 NOR 趨勢
  • 車用認證週期長影響成長速度
  • 中國廠商價格競爭

同業比較

  • Winbond 2344
  • Microchip MCHP
  • Infineon

催化劑觀察

  • 車用 NOR Flash 佔比 > 40% → trend 強化候選
  • NOR Flash 均價回升 > 10% QoQ → valuation_stars 升
  • 中國NAND廠跨入 NOR → risk 升權重
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-06-11 73 48 60 92 84 61 schema-1.1 2026-06-11T14:52:46.000Z
2026-06-14 60 60 60 92 84 62 schema-1.1 2026-06-14T07:24:19.000Z
2026-06-16 60 60 60 100 84 64 schema-1.1 2026-06-16T15:01:22.000Z
2026-06-18 40 60 60 100 84 61 schema-1.1 2026-06-18T14:57:16.000Z
2026-06-19 40 60 60 100 84 61 schema-1.1 2026-06-19T11:00:01.000Z
2026-06-24 40 60 60 100 61 schema-1.1 2026-06-24T11:00:00.000Z
2026-06-25 60 60 60 100 64 schema-1.1 2026-06-25T11:00:00.000Z
2026-06-26 40 60 60 100 61 schema-1.1 2026-06-26T11:00:01.000Z
2026-06-29 60 60 60 100 64 schema-1.1 2026-06-29T11:00:00.000Z
2026-06-30 20 100 60 100 68 schema-1.1 2026-06-30T11:00:00.000Z
2026-07-01 33 60 60 100 60 schema-1.1 2026-07-01T11:00:00.000Z
2026-07-02 20 48 60 100 59 55 schema-1.1 2026-07-02T15:19:29.000Z
2026-07-03 33 60 60 100 59 60 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 60 60 100 59 60 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 60 60 100 59 60 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 60 60 92 59 53 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 88 60 92 59 60 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 88 60 92 59 60 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 60 60 92 59 53 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 60 60 84 59 51 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 60 60 84 59 51 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 60 60 76 59 52 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 60 60 68 59 50 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 60 60 64 59 46 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 60 60 64 59 46 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 60 60 64 59 49 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 60 60 64 59 49 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具