載入中…
無法載入資料
教育型研究
台積電
★ CORE2330
3.4
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
100
Axis 5 · 風險控制
61
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
CoWoS 先進封裝與製程良率積累形成強大成本壁壘;客戶轉換成本等同重建數年 PDK 工程量;製程專利與客戶信任形成無形資產護城河;先進製程接近獨佔,規模效率極強。
風險因素
- 地緣政治風險
- Intel 18A 良率追趕
- CoWoS 產能瓶頸
同業比較
- INTC
- SMIC
- UMC
催化劑觀察
- N2 量產良率 > 60% → 確認寬護城河強化
- CoWoS 月產能 > 30K/月 → 估值評分上調
- Arizona Fab 2 量產時程延後 > 6個月 → 風險權重提高
- Intel 18A 良率追上 N3 → 趨勢下修至穩定
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 84 | 62 | 96 | 70 | — | 78 |
| 2026-05-07 | 84 | 76 | 80 | 72 | — | 78 |
| 2026-05-16 | 84 | 76 | 80 | 72 | — | 78 |
| 2026-05-20 | 84 | 76 | 80 | 72 | — | 78 |
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 100 | 92 | 86 | 71 |
| 2026-06-14 | 60 | 88 | 100 | 92 | 86 | 79 |
| 2026-06-16 | 60 | 80 | 100 | 92 | 86 | 77 |
| 2026-06-18 | 40 | 88 | 100 | 92 | 86 | 76 |
| 2026-06-19 | 40 | 48 | 100 | 92 | 86 | 66 |
| 2026-06-24 | 40 | 88 | 100 | 92 | — | 76 |
| 2026-06-25 | 60 | 88 | 100 | 92 | — | 79 |
| 2026-06-26 | 40 | 88 | 100 | 92 | — | 76 |
| 2026-06-29 | 60 | 48 | 100 | 92 | — | 69 |
| 2026-06-30 | 20 | 100 | 100 | 92 | — | 76 |
| 2026-07-01 | 33 | 88 | 100 | 96 | — | 76 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 100 | 92 | 61 | 63 |
| 2026-07-03 | 33 | 60 | 100 | 92 | 61 | 68 |
| 2026-07-04 | 33 | 60 | 100 | 92 | 61 | 68 |
| 2026-07-05 | 33 | 60 | 100 | 92 | 61 | 68 |
| 2026-07-06 | 0 | 48 | 100 | 92 | 61 | 60 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 100 | 80 | 61 | 70 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 100 | 80 | 61 | 70 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 100 | 84 | 61 | 71 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 |
| 2026-07-30 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 |
| 2026-07-31 | 20 | 80 | 100 | 100 | 61 | 73 |
| 2026-08-07 | 0 | 80 | 100 | 92 | 61 | 68 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 100 | 88 | 61 | 62 |
| 2026-08-11 | 20 | 88 | 100 | 88 | 61 | 72 |
| 2026-08-12 | 20 | 80 | 100 | 88 | 61 | 70 |
| 2026-08-13 | 20 | 48 | 100 | 92 | 61 | 63 |
| 2026-08-14 | 0 | 80 | 100 | 96 | 61 | 69 |
| 2026-08-17 | 0 | 60 | 100 | 96 | 61 | 64 |
| 2026-08-18 | 20 | 48 | 100 | 96 | 61 | 64 |
| 2026-08-19 | 20 | 80 | 100 | 92 | 61 | 71 |
| 2026-08-20 | 20 | 80 | 100 | 92 | 61 | 71 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 100 | 88 | 61 | 65 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 100 | 88 | 61 | 65 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 100 | 88 | 61 | 65 |
| 2026-08-24 | 20 | 88 | 100 | 88 | 61 | 72 |
| 2026-08-31 | 20 | 60 | 100 | 96 | 61 | 67 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 100 | 96 | 61 | 67 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 100 | 100 | 61 | 68 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 100 | 96 | 61 | 67 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 100 | 100 | 61 | 68 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 100 | 100 | 61 | 68 |
| 2026-09-08 | 20 | 60 | 100 | 100 | 61 | 68 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 100 | 100 | 61 | 68 |
| 2026-09-10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 61 | 78 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 100 | 100 | 61 | 68 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88