載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
台積電
★ CORE2330
3.8
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
100
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
61
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
CoWoS 先進封裝與製程良率積累形成強大成本壁壘;客戶轉換成本等同重建數年 PDK 工程量;製程專利與客戶信任形成無形資產護城河;先進製程接近獨佔,規模效率極強。
風險因素
- 地緣政治風險
- Intel 18A 良率追趕
- CoWoS 產能瓶頸
同業比較
- INTC
- SMIC
- UMC
催化劑觀察
- N2 量產良率 > 60% → 確認寬護城河強化
- CoWoS 月產能 > 30K/月 → valuation_stars 升4
- Arizona Fab 2 量產時程延後 > 6個月 → risk_factors 升權重
- Intel 18A 良率追上 N3 → trend 降穩定
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 84 | 62 | 96 | 70 | — | 78 | schema-1.0 | 2026-05-03T07:55:00+08:00 |
| 2026-05-07 | 84 | 76 | 80 | 72 | — | 78 | schema-1.0 | 2026-05-07T13:16:36.638Z |
| 2026-05-16 | 84 | 76 | 80 | 72 | — | 78 | schema-1.0 | 2026-05-16T16:35:47.592Z |
| 2026-05-20 | 84 | 76 | 80 | 72 | — | 78 | schema-1.0 | 2026-05-20T15:56:36.090Z |
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 100 | 92 | 86 | 71 | schema-1.1 | 2026-06-11T14:52:46.000Z |
| 2026-06-14 | 60 | 88 | 100 | 92 | 86 | 79 | schema-1.1 | 2026-06-14T07:24:19.000Z |
| 2026-06-16 | 60 | 80 | 100 | 92 | 86 | 77 | schema-1.1 | 2026-06-16T15:01:22.000Z |
| 2026-06-18 | 40 | 88 | 100 | 92 | 86 | 76 | schema-1.1 | 2026-06-18T14:57:16.000Z |
| 2026-06-19 | 40 | 48 | 100 | 92 | 86 | 66 | schema-1.1 | 2026-06-19T11:00:01.000Z |
| 2026-06-24 | 40 | 88 | 100 | 92 | — | 76 | schema-1.1 | 2026-06-24T11:00:00.000Z |
| 2026-06-25 | 60 | 88 | 100 | 92 | — | 79 | schema-1.1 | 2026-06-25T11:00:00.000Z |
| 2026-06-26 | 40 | 88 | 100 | 92 | — | 76 | schema-1.1 | 2026-06-26T11:00:01.000Z |
| 2026-06-29 | 60 | 48 | 100 | 92 | — | 69 | schema-1.1 | 2026-06-29T11:00:00.000Z |
| 2026-06-30 | 20 | 100 | 100 | 92 | — | 76 | schema-1.1 | 2026-06-30T11:00:00.000Z |
| 2026-07-01 | 33 | 88 | 100 | 96 | — | 76 | schema-1.1 | 2026-07-01T11:00:00.000Z |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 100 | 92 | 61 | 63 | schema-1.1 | 2026-07-02T15:19:29.000Z |
| 2026-07-03 | 33 | 60 | 100 | 92 | 61 | 68 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 60 | 100 | 92 | 61 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 60 | 100 | 92 | 61 | 68 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 48 | 100 | 92 | 61 | 60 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 100 | 80 | 61 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 100 | 80 | 61 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 100 | 92 | 61 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 100 | 84 | 61 | 71 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 100 | 92 | 61 | 76 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88