載入中…
無法載入資料
教育型研究
華通
★ ALLIED2313
1.65
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
40
Axis 5 · 風險控制
54
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
華通的八分評分配上無護城河,重點在於HDI、高層次板與軟硬板雖有製程門檻,卻仍屬可被多家合格廠承接的製造服務。其高密度線路及微孔技術需隨客戶產品認證,切換時會增加重驗與良率風險;然而產品橫跨手機、網通與衛星通訊,單一設計的黏著不足以排除替代供應商。評分趨勢穩定支持目前判定。若衛星或資料中心專案轉為長年單一供應、且品質認證難以複製,無護城河結論便可能不再成立。
風險因素
- HDI 產品的新材料壓合參數若未完成客戶可靠度驗證,可能延後產品導入
- 軟硬板產品的終端應用認證若遞延,可能影響客戶量產採用節奏
- PCB 與 SMT 一站式服務若未取得新客戶專案,可能限制製造服務的擴張
同業比較
- 健鼎 3044
- 金像電 2368
- 南電 8046
- 欣興 3037
- 臻鼎-KY
催化劑觀察
- 車用 PCB 佔比 > 35% → 考慮升窄
- 毛利率回升 > 12% 連續 2 季 → 重新評估
- 同業價格競爭加劇 → 維持無護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 20 | 40 | 54 | 38 |
| 2026-06-14 | 60 | 100 | 20 | 32 | 54 | 47 |
| 2026-06-16 | 60 | 48 | 20 | 40 | 54 | 36 |
| 2026-06-18 | 40 | 88 | 20 | 40 | 54 | 43 |
| 2026-06-19 | 40 | 100 | 20 | 40 | 54 | 46 |
| 2026-06-24 | 40 | 100 | 20 | 40 | — | 46 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 20 | 40 | — | 49 |
| 2026-06-26 | 40 | 60 | 20 | 40 | — | 36 |
| 2026-06-29 | 60 | 48 | 20 | 40 | — | 36 |
| 2026-06-30 | 20 | 48 | 20 | 40 | — | 30 |
| 2026-07-01 | 33 | 60 | 20 | 40 | — | 35 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 20 | 40 | 54 | 30 |
| 2026-07-03 | 33 | 100 | 20 | 40 | 54 | 45 |
| 2026-07-04 | 33 | 100 | 20 | 40 | 54 | 45 |
| 2026-07-05 | 33 | 100 | 20 | 40 | 54 | 45 |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 20 | 32 | 54 | 38 |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 20 | 32 | 54 | 38 |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 20 | 32 | 54 | 38 |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 20 | 32 | 54 | 38 |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 20 | 24 | 54 | 36 |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 20 | 24 | 54 | 36 |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 20 | 12 | 54 | 36 |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 20 | 8 | 54 | 35 |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 20 | 4 | 54 | 31 |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 20 | 4 | 54 | 31 |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 20 | 4 | 54 | 34 |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 20 | 4 | 54 | 34 |
| 2026-07-30 | 20 | 100 | 20 | 4 | 54 | 34 |
| 2026-07-31 | 20 | 48 | 20 | 4 | 54 | 21 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 20 | 12 | 54 | 20 |
| 2026-08-10 | 20 | 88 | 20 | 12 | 54 | 33 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 20 | 12 | 54 | 23 |
| 2026-08-12 | 20 | 88 | 20 | 12 | 54 | 33 |
| 2026-08-13 | 20 | 48 | 20 | 12 | 54 | 23 |
| 2026-08-14 | 0 | 88 | 20 | 12 | 54 | 30 |
| 2026-08-17 | 0 | 48 | 20 | 20 | 54 | 22 |
| 2026-08-18 | 20 | 60 | 20 | 20 | 54 | 28 |
| 2026-08-19 | 20 | 48 | 20 | 20 | 54 | 25 |
| 2026-08-20 | 20 | 48 | 20 | 20 | 54 | 25 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 20 | 20 | 54 | 28 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 20 | 20 | 54 | 28 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 20 | 20 | 54 | 28 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 20 | 20 | 54 | 28 |
| 2026-08-31 | 20 | 100 | 20 | 20 | 54 | 38 |
| 2026-09-01 | 20 | 60 | 20 | 20 | 54 | 28 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 20 | 24 | 54 | 29 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 20 | 28 | 54 | 30 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 20 | 36 | 54 | 32 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 20 | 44 | 54 | 34 |
| 2026-09-08 | 20 | 100 | 20 | 48 | 54 | 45 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 20 | 28 | 54 | 30 |
| 2026-09-10 | 20 | 60 | 20 | 40 | 54 | 33 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 20 | 40 | 54 | 33 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57