PUBLIC · 教育型研究

台達電

★ CORE
2308
資料日期:2026-07-27 · 6/6 軸已解析
3.35
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-07-27
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
100
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
56
Axis 5 · 風險控制
56
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

伺服器電源(PSU)與工業電源全球龍頭,效率認證壁壘高;超高客戶黏性(Tier-1 CSP 認證週期 12-18個月);AI 伺服器功耗爆增帶動護城河持續強化;規模採購磁性材料/電容形成成本優勢。

風險因素

  • 電源效率規格升級(Titanium+)
  • 大陸廠商價格競爭
  • 匯率風險

同業比較

  • Chicony 6412
  • Acbel 6282
  • Delta Thailand

催化劑觀察

  • AI伺服器電源(48V)佔電源業務 > 40% → trend 強化
  • 儲能系統 GWh 出貨 YoY > 50% → valuation_stars 升4
  • 風電/太陽能轉換器 新訂單 → catalyst 觸發
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-06-11 73 48 100 92 56 71 schema-1.1 2026-06-11T14:52:46.000Z
2026-06-14 60 100 100 84 56 80 schema-1.1 2026-06-14T07:24:19.000Z
2026-06-16 60 100 100 84 56 80 schema-1.1 2026-06-16T15:01:22.000Z
2026-06-18 40 100 100 84 56 77 schema-1.1 2026-06-18T14:57:16.000Z
2026-06-19 40 48 100 84 56 64 schema-1.1 2026-06-19T11:00:01.000Z
2026-06-24 40 60 100 84 67 schema-1.1 2026-06-24T11:00:00.000Z
2026-06-25 60 100 100 84 80 schema-1.1 2026-06-25T11:00:00.000Z
2026-06-26 40 100 100 84 77 schema-1.1 2026-06-26T11:00:01.000Z
2026-06-29 60 100 100 84 80 schema-1.1 2026-06-29T11:00:00.000Z
2026-06-30 20 100 100 84 74 schema-1.1 2026-06-30T11:00:00.000Z
2026-07-01 33 100 100 84 76 schema-1.1 2026-07-01T11:00:00.000Z
2026-07-02 20 48 100 84 56 61 schema-1.1 2026-07-02T15:19:29.000Z
2026-07-03 33 100 100 84 56 76 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 100 100 84 56 76 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 100 100 84 56 76 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 100 100 84 56 71 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 80 100 84 56 66 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 80 100 84 56 66 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 100 100 84 56 71 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 100 100 56 56 64 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 100 100 56 56 64 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 100 100 56 56 67 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 100 100 56 56 67 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 100 100 56 56 64 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 100 100 56 56 64 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 100 100 56 56 67 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 100 100 56 56 67 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具