載入中…
無法載入資料
教育型研究
聯電
★ ALLIED2303
2.55
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
72
Axis 5 · 風險控制
61
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
聯電的 S3=15、narrow 即使毛利僅貼近晶圓代工基準仍可成立:客戶晶片在 28nm、BCD、RFSOI 或 eNVM 等製程完成 PDK、良率與車規可靠度驗證後,轉廠要重跑設計規則、遮罩與認證,且多座晶圓廠及長期產能配置提供交付穩定性。這是製程黏著與規模門檻,不等於高於同業的定價權;成熟製程供給增加及趨勢↓限制其上限。若客戶可無痛移轉至中芯或其他代工廠,或特殊製程被標準化,narrow 就應下調。
風險因素
- 12 吋特殊製程的客戶投片若未回升,可能影響晶圓廠製程組合的稼動需求
- 特殊製程客戶的產品導入驗證若拉長,可能延後新應用晶圓的量產時程
- 成熟製程晶圓若面臨競爭對手擴產,可能增加既有客戶轉單的壓力
同業比較
- 力積電 6770
- 台積電 2330
- 世界先進 5347
- SMIC
催化劑觀察
- 特殊製程(BCD/RF/eHV)佔比 > 50% → 趨勢穩定確認
- 28nm 稼動率 > 90% → 估值評分上調
- 中國成熟製程產能超供 → 趨勢持續轉弱
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 73 | 48 | 60 | 84 | 86 | 59 |
| 2026-06-14 | 60 | 48 | 60 | 84 | 86 | 57 |
| 2026-06-16 | 60 | 80 | 60 | 84 | 86 | 65 |
| 2026-06-18 | 40 | 72 | 60 | 96 | 86 | 63 |
| 2026-06-19 | 40 | 80 | 60 | 92 | 86 | 64 |
| 2026-06-24 | 40 | 80 | 60 | 92 | — | 64 |
| 2026-06-25 | 60 | 80 | 60 | 92 | — | 67 |
| 2026-06-26 | 40 | 60 | 60 | 92 | — | 59 |
| 2026-06-29 | 60 | 80 | 60 | 92 | — | 67 |
| 2026-06-30 | 20 | 88 | 60 | 92 | — | 63 |
| 2026-07-01 | 33 | 60 | 60 | 92 | — | 58 |
| 2026-07-02 | 20 | 48 | 60 | 92 | 61 | 53 |
| 2026-07-03 | 33 | 80 | 60 | 92 | 61 | 63 |
| 2026-07-04 | 33 | 80 | 60 | 92 | 61 | 63 |
| 2026-07-05 | 33 | 80 | 60 | 92 | 61 | 63 |
| 2026-07-06 | 0 | 80 | 60 | 92 | 61 | 58 |
| 2026-07-07 | 0 | 80 | 60 | 92 | 61 | 58 |
| 2026-07-08 | 0 | 80 | 60 | 92 | 61 | 58 |
| 2026-07-09 | 0 | 88 | 60 | 100 | 61 | 62 |
| 2026-07-17 | 0 | 88 | 60 | 92 | 61 | 60 |
| 2026-07-18 | 0 | 88 | 60 | 92 | 61 | 60 |
| 2026-07-20 | 20 | 88 | 60 | 80 | 61 | 60 |
| 2026-07-21 | 20 | 88 | 60 | 92 | 61 | 63 |
| 2026-07-22 | 0 | 80 | 60 | 92 | 61 | 58 |
| 2026-07-23 | 0 | 80 | 60 | 92 | 61 | 58 |
| 2026-07-24 | 20 | 80 | 60 | 84 | 61 | 59 |
| 2026-07-27 | 20 | 80 | 60 | 84 | 61 | 59 |
| 2026-07-30 | 20 | 80 | 60 | 84 | 61 | 59 |
| 2026-07-31 | 20 | 60 | 60 | 84 | 61 | 54 |
| 2026-08-07 | 0 | 60 | 60 | 64 | 61 | 46 |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 60 | 56 | 61 | 44 |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 60 | 56 | 61 | 44 |
| 2026-08-12 | 20 | 60 | 60 | 56 | 61 | 47 |
| 2026-08-13 | 20 | 72 | 60 | 56 | 61 | 50 |
| 2026-08-14 | 0 | 60 | 60 | 56 | 61 | 44 |
| 2026-08-17 | 0 | 60 | 60 | 56 | 61 | 44 |
| 2026-08-18 | 20 | 48 | 60 | 56 | 61 | 44 |
| 2026-08-19 | 20 | 60 | 60 | 56 | 61 | 47 |
| 2026-08-20 | 20 | 48 | 60 | 56 | 61 | 44 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 60 | 56 | 61 | 47 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 60 | 56 | 61 | 47 |
| 2026-08-23 | 20 | 60 | 60 | 56 | 61 | 47 |
| 2026-08-24 | 20 | 60 | 60 | 56 | 61 | 47 |
| 2026-08-31 | 20 | 80 | 60 | 64 | 61 | 54 |
| 2026-09-01 | 20 | 80 | 60 | 64 | 61 | 54 |
| 2026-09-02 | 20 | 60 | 60 | 64 | 61 | 49 |
| 2026-09-03 | 20 | 60 | 60 | 64 | 61 | 49 |
| 2026-09-04 | 20 | 60 | 60 | 64 | 61 | 49 |
| 2026-09-07 | 20 | 60 | 60 | 64 | 61 | 49 |
| 2026-09-08 | 20 | 40 | 60 | 64 | 61 | 44 |
| 2026-09-09 | 20 | 60 | 60 | 64 | 61 | 49 |
| 2026-09-10 | 20 | 80 | 60 | 72 | 61 | 56 |
| 2026-09-11 | 20 | 60 | 60 | 72 | 61 | 51 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57