教育型研究

川湖

★ ALLIED
2059
資料日期:2026-10-02 · 5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
60
成長與動能
60
風險控制
63
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

川湖的護城河非常集中且清楚:高階伺服器滑軌與機構件需要可靠度、客戶認證、精密製造與長期供應穩定性。AI 伺服器重量、散熱與維修密度提高,使滑軌從低價機構件升級為可靠度關鍵零件。

風險因素

  • AI 伺服器出貨節奏若放緩,單一應用集中度會放大波動
  • 關鍵客戶或 ODM 平台轉換可能影響訂單能見度
  • 高毛利產品吸引競爭者投入,長期可能壓縮超額利潤

同業比較

  • Accuride
  • Jonathan Engineered Solutions
  • 勤誠
  • 晟銘電

催化劑觀察

  • AI 伺服器滑軌 ASP 與出貨量同步提升
  • 主要 CSP / ODM 新平台認證延續
  • 毛利率維持高檔且營收成長未犧牲利潤
  • 新產品從滑軌延伸到更多高可靠度機構件
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-07-03 48 60 68 63
2026-07-04 48 60 68 63
2026-07-05 48 60 68 63
2026-07-06 100 60 68 63
2026-07-07 100 60 68 63
2026-07-08 100 60 68 63
2026-07-09 100 60 68 63
2026-07-17 100 60 68 63
2026-07-18 100 60 68 63
2026-07-20 100 60 68 63
2026-07-21 100 60 76 63
2026-07-22 100 60 76 63
2026-07-23 100 60 76 63
2026-07-24 48 60 76 63
2026-07-27 100 60 76 63
2026-07-30 100 60 68 63
2026-07-31 48 60 68 63
2026-08-07 60 60 68 63
2026-08-10 48 60 68 63
2026-08-11 88 60 68 63
2026-08-12 88 60 68 63
2026-08-13 48 60 68 63
2026-08-14 88 60 68 63
2026-08-17 48 60 76 63
2026-08-18 48 60 76 63
2026-08-19 100 60 76 63
2026-08-20 48 60 76 63
2026-08-21 60 60 76 63
2026-08-22 60 60 76 63
2026-08-23 60 60 76 63
2026-08-24 60 60 76 63
2026-08-31 60 60 76 63
2026-09-01 100 60 76 63
2026-09-02 60 60 76 63
2026-09-03 60 60 76 63
2026-09-04 60 60 76 63
2026-09-07 60 60 76 63
2026-09-08 60 60 56 63
2026-09-09 60 60 68 63
2026-09-10 60 60 68 63
2026-09-11 60 60 68 63
2026-09-13 60 60 68 63
2026-09-14 60 60 60 63
2026-09-15 60 60 60 63
2026-09-16 60 60 60 63
2026-09-17 60 60 60 63
2026-09-18 80 60 60 63
2026-09-21 80 60 60 63
2026-09-22 80 60 60 63
2026-09-23 60 60 60 63
2026-09-24 80 60 60 63
2026-09-25 48 60 60 63
2026-09-28 60 60 60 63
2026-09-29 60 60 60 63
2026-09-30 100 60 60 63
2026-10-01 80 60 60 63
2026-10-02 60 60 60 63
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AI
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具