教育型研究

上銀

★ ALLIED
2049
資料日期:2026-09-11 · 4/6 軸已完成
2.4
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-09-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20 待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20 待解析
Axis 4 · 成長與動能
100
Axis 5 · 風險控制
60
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

研究敘述整理中。

風險因素

目前暫無可公開之研究條目。

同業比較

目前暫無可公開之研究條目。

催化劑觀察

目前暫無可公開之研究條目。

SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期A1A2A3A4A5複合
2026-06-11 73 48 20 84 85 49
2026-06-14 60 88 20 84 85 57
2026-06-16 60 88 20 92 85 59
2026-06-18 40 48 20 92 85 46
2026-06-19 40 88 20 92 85 56
2026-06-24 40 48 20 92 46
2026-06-25 60 60 20 92 52
2026-06-26 40 88 20 92 56
2026-06-29 60 88 20 92 59
2026-06-30 20 88 20 92 53
2026-07-01 33 88 20 92 55
2026-07-02 20 48 20 100 60 45
2026-07-03 33 60 20 100 60 50
2026-07-04 33 60 20 100 60 50
2026-07-05 33 60 20 100 60 50
2026-07-06 0 60 20 100 60 45
2026-07-07 0 88 20 100 60 52
2026-07-08 0 88 20 100 60 52
2026-07-09 0 88 20 100 60 52
2026-07-17 0 88 20 92 60 50
2026-07-18 0 88 20 92 60 50
2026-07-20 20 88 20 84 60 51
2026-07-21 20 88 20 84 60 51
2026-07-22 0 88 20 84 60 48
2026-07-23 0 88 20 84 60 48
2026-07-24 20 88 20 84 60 51
2026-07-27 20 88 20 84 60 51
2026-07-30 20 88 20 84 60 51
2026-07-31 20 88 20 84 60 51
2026-08-07 0 48 20 92 60 40
2026-08-10 20 48 20 92 60 43
2026-08-11 20 48 20 92 60 43
2026-08-12 20 88 20 92 60 53
2026-08-13 20 48 20 92 60 43
2026-08-14 0 88 20 100 60 52
2026-08-17 0 48 20 100 60 42
2026-08-18 20 48 20 100 60 45
2026-08-19 20 60 20 100 60 48
2026-08-20 20 88 20 100 60 55
2026-08-21 20 60 20 100 60 48
2026-08-22 20 60 20 100 60 48
2026-08-23 20 60 20 100 60 48
2026-08-24 20 60 20 100 60 48
2026-08-31 20 60 20 100 60 48
2026-09-01 20 60 20 100 60 48
2026-09-02 20 60 20 100 60 48
2026-09-03 20 60 20 100 60 48
2026-09-04 20 60 20 100 60 48
2026-09-07 20 60 20 100 60 48
2026-09-08 20 60 20 100 60 48
2026-09-09 20 60 20 100 60 48
2026-09-10 20 60 20 100 60 48
2026-09-11 20 60 20 100 60 48
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具