載入中…
無法載入資料
教育型研究
大亞
★ ALLIED1609
1.75
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-22
Axis 1 · 宏觀與產業
20
待解析
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
48
Axis 5 · 風險控制
50
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
大亞 護城河初評(自動):毛利率均值 14.5%,板塊基準 25%,溢價 -10.5pp
風險因素
- 太陽能電線的系統商專案若延後採用,可能影響再生能源產品的出貨節奏
- 發電側儲能系統若未如期完成案場驗收,可能延後能源服務的導入
- 低煙無鹵電纜若未取得公共工程採用,可能限制高規格線纜的應用擴張
同業比較
- 華新 1605
- Prysmian
- Nexans
- NKT
- LS Cable & System
催化劑觀察
- 太陽能電線新增系統商專案採用 → 趨勢可能轉強
- 發電側儲能系統完成案場驗收 → 催化條件觸發
- 低煙無鹵電纜取得公共工程採用 → 趨勢維持穩定
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 20 | 48 | 20 | 60 | 50 | 35 |
| 2026-07-09 | 0 | 48 | 20 | 48 | 50 | 29 |
| 2026-07-17 | 0 | 48 | 20 | 52 | 50 | 30 |
| 2026-07-18 | 0 | 48 | 20 | 52 | 50 | 30 |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 20 | 52 | 50 | 33 |
| 2026-07-21 | 20 | 48 | 20 | 52 | 50 | 33 |
| 2026-07-22 | 0 | 48 | 20 | 52 | 50 | 30 |
| 2026-07-23 | 0 | 48 | 20 | 52 | 50 | 30 |
| 2026-07-24 | 20 | 60 | 20 | 52 | 50 | 36 |
| 2026-07-27 | 20 | 48 | 20 | 52 | 50 | 33 |
| 2026-07-30 | 20 | 48 | 20 | 52 | 50 | 33 |
| 2026-07-31 | 20 | 60 | 20 | 52 | 50 | 36 |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 20 | 60 | 50 | 32 |
| 2026-08-10 | 20 | 72 | 20 | 60 | 50 | 41 |
| 2026-08-11 | 20 | 60 | 20 | 56 | 50 | 37 |
| 2026-08-12 | 20 | 48 | 20 | 52 | 50 | 33 |
| 2026-08-13 | 20 | 80 | 20 | 48 | 50 | 40 |
| 2026-08-14 | 0 | 72 | 20 | 48 | 50 | 35 |
| 2026-08-17 | 0 | 60 | 20 | 48 | 50 | 32 |
| 2026-08-18 | 20 | 60 | 20 | 48 | 50 | 35 |
| 2026-08-19 | 20 | 48 | 20 | 48 | 50 | 32 |
| 2026-08-20 | 20 | 80 | 20 | 52 | 50 | 41 |
| 2026-08-21 | 20 | 60 | 20 | 48 | 50 | 35 |
| 2026-08-22 | 20 | 60 | 20 | 48 | 50 | 35 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57