教育型研究

華新

★ ALLIED
1605
資料日期:2026-10-07 · 5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-07
估值與週期
60
護城河與品質
20
成長與動能
72
風險控制
55
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

華新麗華的核心是電線電纜與不鏽鋼,提供電力、通信、工業與海纜等產品;電網、軌道或大型工程導入時,線纜須依電壓、耐燃、耐候及施工規格取得認證,承包商換料需重做送審、敷設與品質驗證。這是專案摩擦,不是客戶鎖定:銅、鋼材與線纜規格可被其他合格廠商供應,標案採購亦重視價格與交期。除非華新的特殊海纜或材料規格被長約指定且無替代產能,無護城河結論不應上調。

風險因素

  • 中高壓電力電纜的公共工程驗收若遞延,可能延後專案產品認列
  • 風力與太陽能電纜若未取得新增專案認證,可能限制能源應用的接單範圍
  • 不銹鋼無縫鋼管的能源設備客戶需求若轉弱,可能影響高規格產品出貨

同業比較

  • 大亞 1609
  • Prysmian
  • Nexans
  • NKT
  • LS Cable & System

催化劑觀察

  • 中高壓電力電纜取得公共工程型式認證 → 趨勢可能轉強
  • 風力或太陽能電纜新增能源專案採用 → 催化條件觸發
  • 不銹鋼無縫鋼管進入能源設備客戶供應鏈 → 趨勢維持穩定
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-07-08 48 20 72 55
2026-07-09 48 20 72 55
2026-07-17 48 20 64 55
2026-07-18 48 20 64 55
2026-07-20 48 20 64 55
2026-07-21 48 20 64 55
2026-07-22 48 20 64 55
2026-07-23 80 20 64 55
2026-07-24 48 20 64 55
2026-07-27 48 20 64 55
2026-07-30 48 20 64 55
2026-07-31 48 20 48 55
2026-08-07 48 20 48 55
2026-08-10 60 20 48 55
2026-08-11 48 20 52 55
2026-08-12 80 20 56 55
2026-08-13 100 20 56 55
2026-08-14 88 20 68 55
2026-08-17 88 20 72 55
2026-08-18 60 20 72 55
2026-08-19 48 20 76 55
2026-08-20 60 20 76 55
2026-08-21 60 20 80 55
2026-08-22 60 20 80 55
2026-08-23 60 20 80 55
2026-08-24 60 20 80 55
2026-08-31 60 20 80 55
2026-09-01 60 20 80 55
2026-09-02 32 20 80 55
2026-09-03 60 20 80 55
2026-09-04 60 20 80 55
2026-09-07 100 20 80 55
2026-09-08 100 20 80 55
2026-09-09 100 20 80 55
2026-09-10 100 20 80 55
2026-09-11 60 20 80 55
2026-09-13 60 20 80 55
2026-09-14 60 20 80 55
2026-09-15 60 20 60 55
2026-09-16 60 20 72 55
2026-09-17 20 20 72 55
2026-09-18 72 20 72 55
2026-09-21 72 20 64 55
2026-09-22 60 20 64 55
2026-09-23 20 20 64 55
2026-09-24 60 20 64 55
2026-09-25 48 20 64 55
2026-09-28 20 20 64 55
2026-09-29 60 20 64 55
2026-09-30 60 20 76 55
2026-10-01 72 20 72 55
2026-10-02 60 20 72 55
2026-10-05 32 20 72 55
2026-10-06 60 20 72 55
2026-10-07 60 20 72 55
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AIenergy
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具