載入中…
無法載入資料
教育型研究
亞力
★ CORE1514
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
20
成長與動能
76
風險控制
55
供應鏈戰略定位
88
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
電力工程與重電設備的獲利率尚未證明長期護城河。公司的質化位置在變電、配電、電力工程與資料中心供電建置,這些能力需要專案經驗、安規、交付紀錄與客戶信任。AI 資料中心耗電上升與台灣電網強韌化提供結構需求,但工程商仍容易受專案節奏、成本估算與競標價格影響;因此研究上應保留無護城河判斷,同時追蹤電力基礎建設需求能否改善財務品質。
風險因素
- 工程專案成本估算若失準,毛利率可能快速下滑
- 電網與資料中心標案時程不確定,營收認列可能集中或延後
- 競標環境若轉趨激烈,重電設備與工程定價權會受壓
- 人力與施工管理能力不足可能限制大型案承接速度
同業比較
- 士電
- 東元
- 華城
- 大同
- Schneider Electric
催化劑觀察
- 資料中心與半導體廠電力工程新案增加
- 台電強韌電網相關訂單延續
- 毛利率在大型專案認列時維持穩定
- 重電設備交期與產能優勢帶來更多長約訂單
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 48 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-05 | 48 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-06 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-07 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-08 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-09 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-17 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-18 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-20 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-21 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-22 | 48 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-23 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-24 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-27 | 100 | 20 | 88 | 55 |
| 2026-07-30 | 100 | 20 | 76 | 55 |
| 2026-07-31 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-07 | 48 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-10 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-11 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-12 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-13 | 48 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-14 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-17 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-18 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-19 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-20 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-21 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-22 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-23 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-24 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-08-31 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-01 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-02 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-03 | 60 | 20 | 60 | 55 |
| 2026-09-04 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-07 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-08 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-09 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-10 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-11 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-13 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-14 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-15 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-16 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-17 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-18 | 72 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-21 | 60 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-22 | 100 | 20 | 64 | 55 |
| 2026-09-23 | 60 | 20 | 76 | 55 |
| 2026-09-24 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-25 | 48 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-28 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-29 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-09-30 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-10-01 | 60 | 20 | 76 | 55 |
| 2026-10-02 | 60 | 20 | 76 | 55 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88